Deutsche Backgammon-Rangliste (Stand: 31.12.2009)

Rang Ort ELO Experience
1 Christian Plenz Berlin 1.797,4 633
2 Volker Sonnabend Weilmünster 1.739,2 2420
3 Norbert Lisiecki Wuppertal 1.716,5 1078
4 Eckart Plaul Stuttgart 1.711,2 1207
5 Frerik Janz Kiel 1.708,6 777
6 Thomas Kazemieh Hamburg 1.694,0 1179
7 Maik Stiebler Braunschweig 1.681,7 657
8 Volkert Krüger Hamburg 1.681,6 959
9 Matthias Krings Pforzheim 1.678,2 1987
10 Jens Wegener Leipzig 1.674,3 140
11 Michael Hager Freiburg 1.673,9 795
12 Michael Schweitzer Pimasens 1.673,7 2255
13 Matthias Strumpf Berlin 1.670,7 751
14 Manfred Hollederer Erlangen 1.670,2 171
15 Peter van de Bruck Münster 1.666,3 463
16 Jimmy Anywar Frankfurt 1.663,7 3123
17 Timo Schieber Hauenstein 1.663,4 1586
18 Heribert Lindner Esselbach 1.661,7 4773
19 Frank Simon Darmstadt 1.660,1 2902
20 Peter Raugust Bietigheim 1.659,7 2923
21 Marcus Faltermann Viernheim 1.656,5 2086
22 Jochen Wege Frankfurt 1.654,8 299
23 Stefan Blancke Lüneburg 1.648,0 580
24 Jean Marc Trousson Strassburg 1.647,8 509
25 Mylene Kern Allschwill (CH) 1.646,7 1405
26 Andreas Spindler Freiburg 1.644,6 375
27 Philipp Bolkart Frankfurt am Main 1.644,2 980
28 Chiva Tafazzoli München 1.643,3 624
29 Franz Preiss Freiburg 1.642,8 369
30 Ferat Gündogan Ostfildern 1.642,6 580
31 Rolf Vetsch Basel (CH) 1.642,5 128
32 Thomas Löw München 1.641,7 419
33 Wolfgang Kunkel Maintal 1.639,0 578
34 Ingo Mohr Oberhausen 1.638,0 348
35 Stefan Remstedt Hamburg 1.636,0 452
36 Henning Frick Berlin 1.634,9 364
37 Michael Welker Stuttgart 1.634,0 197
38 Bertram Wild Freiburg 1.632,2 189
39 Martin Birkhahn Schwerin 1.628,6 1014
40 Jürgen Scherling Leipzig 1.625,6 154
41 Claus Weissbarth Freiburg 1.625,4 716
42 Bernd Widmann Bietigheim 1.623,1 284
43 Frank Brinkmann Oberhausen 1.620,3 1762
44 Horst Ernst München 1.616,7 569
45 Andreas Bünz Bremen 1.615,9 124
46 Carsten Schweigert Bremen 1.613,7 197
47 Michael Schoppmeyer Freiburg 1.610,8 1862
48 Rainer Witt Heddesheim 1.609,7 2225
49 Leo Waters Berlin 1.609,6 334
50 Lothar Semmelrodt Verden 1.606,8 233
51 Dankwart Plattner Berlin 1.603,9 1438
52 Sergej Kalinitschew Berlin 1.602,9 179
53 Thomas Staub Frankfurt am Main 1.601,1 2088
54 Ernst Schneider Freiburg 1.600,0 157
55 Michael Grabarczyk Frankfurt 1.597,8 1398
56 Guido Hehmann Hannover 1.596,3 168
57 Jan Jacobowitz Berlin 1.595,7 404
58 Jochen Böff Frankfurt 1.595,1 278
59 Gerald Schäfer Dresden 1.593,5 123
60 Helge Keller Karlsruhe 1.592,6 1028
61 Hardy Hübener Wilhelmshaven 1.590,2 406
62 Bernd Schmidt Mannheim 1.588,3 1475
63 Peter Blachian München 1.586,7 614
64 Stefan Scherer Hofheim 1.584,2 2075
65 Jürgen Kunkel Frankfurt 1.583,9 457
66 Nils Baumann Rehetobel (CH) 1.583,1 339
67 Christian Fix Berlin 1.582,7 121
68 Michael Roth Aachen 1.580,0 1652
69 Susanne Pieper Gundelfingen 1.579,1 450
70 Jerzey Behnke Neu Isenburg 1.578,2 204
71 Matthias Jörg Saarbrücken 1.578,1 1798
72 Christian Derichs Fürth 1.578,0 504
73 Igor Kaplanski Berlin 1.575,3 862
74 Oliver Schneider Wolfsburg 1.574,5 875
75 Stephan Gumpert Oldenburg 1.573,9 176
76 Uwe Dable Pirmasens 1.573,0 586
77 Norbert Wiebusch Hamburg 1.572,4 1095
78 Matthias Krüger Kirchzarten 1.566,7 602
79 Klaus Klein Berlin 1.564,7 693
80 Denise Kaiser Zürich (CH) 1.564,6 193
81 Metin Ari Frankfurt/Main 1.563,2 393
82 Cemal Demiriz Stuttgart 1.563,0 2868
83 Klaus Bierhenkel Wiesbaden 1.562,7 2788
84 Günter Hegglin Ottobrunn 1.562,3 309
85 Tilo Knierim Worms 1.560,7 1428
86 Andrea Wirth Berlin 1.559,7 487
87 Gerhard Zerbin Berlin 1.557,4 680
88 Marco Benetti Rehetobel (CH) 1.555,6 255
89 Hormoz Shahrokhshari München 1.555,1 178
90 Steffi Klee Darmstadt 1.554,8 411
91 Jürgen Weiershaus Köln 1.552,7 321
92 Christian Setzpfand Plauen 1.550,9 243
93 Ulli Roth Frankfurt 1.550,7 366
94 Peter Grotrian Hamburg 1.550,4 998
95 Charlie Franck Berlin 1.549,7 529
96 Clemens Andris Freiburg 1.548,8 100
97 Ingrid Sonnabend Weilmünster 1.546,8 1299
98 Lutz Hein Hamburg 1.546,6 208
99 Cyrus Afchani Witten 1.545,3 223
100 Michael Rave Hamburg 1.544,6 751
101 Martin Nadoll Frankfurt am Main 1.544,0 622
102 Viktor Zweigle Büttelborn 1.543,5 191
103 Heiko Schnaars Bremen 1.539,8 131
104 Heiko Hübner Leipzig 1.536,6 159
105 Roland Himmelberger Biberstein (CH) 1.536,5 277
106 Manuela Tiller Köln 1.536,2 129
107 Athanasios Lagopatis Münster 1.532,8 616
108 Georg Lüers Westhofen 1.532,7 119
109 Jürgen Pyttlick Osnabrück 1.532,5 2046
110 Thomas Koch Berlin 1.532,4 259
111 Roland Klein Freiburg 1.531,3 524
112 Ralf Koch Frankfurt/Main 1.531,2 343
113 Fabian Wagner Speicher (CH) 1.531,2 203
114 Daniel Kotrc Berlin 1.530,0 327
115 Günther Holzinger München 1.529,8 316
116 Jürgen Stahlkopf Hamburg 1.529,1 430
117 Axel Berger Stuttgart 1.528,2 2177
118 Martina Fischer March 1.528,2 623
119 Karl Köhler München 1.527,6 414
120 Stephan Blankenburg Berlin 1.527,5 139
121 Thomas Schwanbeck Hamburg 1.527,4 726
122 Frank Große Leipzig 1.527,2 156
123 Torsten Beier Frankfurt 1.527,1 737
124 Roland Reichart Hamburg 1.526,8 150
125 Christoph Wagener Hamburg 1.525,7 202
126 Peter Berg Köln 1.524,5 480
127 Rainer Jöller Köln 1.524,3 1009
128 Andreas Franken Gelsenkirchen 1.522,7 263
129 Vitali Olchanski Berlin 1.522,1 460
130 Thomas Gad Freiburg 1.519,7 882
131 Werner Reisel München 1.519,5 246
132 Marcel Geist Raunheim 1.518,5 144
133 Horst Hertlein Mannheim 1.514,4 173
134 Rainer Siebrecht Wesel 1.514,2 337
135 Klaus Jochim Denzlingen 1.514,1 794
136 Igor Bakunowiski Berlin 1.513,7 532
137 Carsten Lange Hamburg 1.513,4 552
138 Kay Bashiti Hamburg 1.513,1 384
139 Benjamin Kloster Darmstadt 1.513,0 352
140 Volker Wenzlaff Münster 1.513,0 255
141 Peter Neumann Schongau 1.511,9 504
142 Harald Schüller Freiburg 1.511,7 580
143 Alex Neumayer Freiburg 1.510,6 310
144 Hans Weber Kirchheim 1.510,1 2782
145 Karin Baaden Hamburg 1.509,3 154
146 Kamil Dilaver Wuppertal 1.507,7 322
147 Corinna Blaschke Bielefeld 1.507,6 858
148 Artur Barth Düsseldorf 1.507,5 293
149 Werner Hertel Wendelstein 1.507,5 250
150 Jette Pedersen Stegen 1.507,1 716
151 Siegfried Fedrich Herbozheim 1.505,8 470
152 Mikhail Lazarchuk Frankfurt 1.505,2 149
153 Beyazit Demiraglar Leverkusen 1.501,6 309
154 Manfred Kwitt Lüneburg 1.500,8 101
155 Dennis Wagner Hamburg 1.500,1 137
156 Philip Kazemieh Hamburg 1.499,5 432
157 Özder Gencer Filderstadt 1.499,5 287
158 Andreas Hohlfeld Berlin 1.498,1 236
159 Marco Dicker Mannheim 1.497,6 340
160 Guido Borck (Hamburg) 1.497,3 169
161 Jürgen Lenz Stuttgart 1.493,8 1535
162 Gernot Blum Eppstein 1.493,1 318
163 Silvia Faust Teningen 1.484,7 702
164 Carsten Heinz Freiburg 1.484,1 363
165 Benno Fiedler Hamburg 1.481,4 137
166 Felix Andris Freiburg 1.476,2 244
167 Werner Ketteler Mannheim 1.475,6 1058
168 Holger Wallenstein Bochum 1.474,2 199
169 Thomas Hick Mannheim 1.474,1 957
170 Malte Klauck (Hamburg) 1.472,3 439
171 Matthias Lubcke Frankfurt am Main 1.472,1 1477
172 Jörg Wagner Freiburg 1.471,7 679
173 Martin De Bruin Almeria (SP) 1.470,5 275
174 Erik Heublein Herborn 1.468,7 407
175 Werner Scheller Heidelberg 1.467,4 542
176 Andreas Prangenberg Hamburg 1.466,9 605
177 Jürgen Schettler Bonn 1.465,6 1539
178 Franz Zimber Freiburg 1.465,4 576
179 Srdjan Tosic Vörstetten 1.464,2 367
180 Ralf Sudbrak Berlin 1.463,7 630
181 Edith Afchani Witten 1.462,6 220
182 Michael Stock Freiburg 1.458,1 171
183 Roland Scherer Waldkirch 1.455,4 835
184 Wolfgang Henze Schwarzenbeck 1.454,8 599
185 Stefan Bobenhausen Nürnberg 1.454,8 153
186 Klaus Hügle Nimburg 1.451,5 377
187 Jürgen Schiller Bad Dietzenbach 1.450,0 108
188 Steffen Kötz Leipzig 1.449,7 133
189 Petra Ketteler Mannheim 1.448,4 1584
190 Thomas Mathes Schmitten 1.447,9 190
191 Alfred Schenn Crailsheim 1.447,2 516
192 Georg Veicht Mannheim 1.446,4 1741
193 Ralf Thormelen Hamburg 1.442,1 205
194 Sabine Vogt Freiburg 1.441,4 373
195 Yvonne Ketteler Mannheim 1.435,8 344
196 Thomas Seckinger Freiburg 1.431,6 189
197 Niko Menyhart Brakel 1.430,1 912
198 Norbert Wagenbrett Leipzig 1.429,6 128
199 Peter Dochnahl (Mannheim) 1.429,6 108
200 Herbert Waggermayer Brakel 1.425,3 581
201 Peter Barthel Bollschweil 1.422,3 547
202 Helmut Krausser Berlin 1.419,7 366
203 Tom Nedavni Mannheim 1.418,5 105
204 Michael Kartmann Saarbrücken 1.417,4 365
205 Erda Süleyman Mannheim 1.413,0 134
206 Bastian Schmidt Leipzig 1.408,9 147
207 Dieter Reinmuth Freiburg 1.408,1 105
208 Michael Weidner Lampertheim 1.407,3 434
209 Klaus-Peter Hönig Senden 1.402,0 413
210 Jutta Trötschler March 1.398,4 726
211 Marcus Krawietz Bad Soden 1.397,2 409
212 Werner Kleinbrink Bad Pyrmont 1.392,3 117
213 Frank Zander Hamburg 1.386,8 269
214 Olaf Lenz Freiburg 1.380,3 310
215 Renato Bajo Freiburg 1.378,1 113
216 Dirk Olm Berlin 1.372,8 147
217 Jacqueline Krause Düsseldorf 1.365,9 843
218 Helmut Jeske Bad Pyrmont 1.357,9 458
219 Erhard Feddern Hamburg 1.350,5 175
220 Caglayan Cag Geilenkirchen 1.322,0 192
221 Peter Steinike Hamburg 1.318,2 414
222 Hariolf Michl Wiedemar 1.292,6 133
223 Nick Mertzluft Mannheim 1.269,4 165
224 Lars Thom Berlin 1.266,6 340
225 Igor Schwarz (Hamburg) 1.255,0 431
226 Veselin Venkov Freiburg 1.247,2 224
227 Frank Maschkiwitz Berlin 1.247,0 199


Die Deutsche Backgammon-Rangliste wird von Volker Sonnabend geführt und vierteljährlich aktualisiert. HessenCup-Teilnehmer wurden hervorgehoben.

Elo = Wertungszahl, je höher desto besser.

Experience =    ist die Anzahl der Matches mal Matchlänge, je höher desto aussagekräftiger ist die Elo-Zahl.
ca. 300 Experience-Punkte sollte man schon haben. Also ca. 25 bis 30 Matches.

In der DBR werden alle Spieler mit dem Rang, Nachnamen, Vornamen, Wohnort, ELO und Experience - Punkten geführt, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
a) mindestens 100 Experience - Punkte
b) mindestens ein gewertetes Match in den letzten 12 Monaten