Deutsche Backgammon-Rangliste (Stand: 31.08.2011)
| Rang | Ort | ELO | Expe- rience | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volker Sonnabend | Weilmünster | 1749 | 3378 |
| 2 | Christian Plenz | Berlin | 1748 | 1352 |
| 3 | Jens Wegener | Leipzig | 1743 | 326 |
| 4 | Bernhard Kaiser | Hannover | 1721 | 263 |
| 5 | Peter Raugust | Bietigheim | 1699 | 4224 |
| 6 | Norbert Lisiecki | Wuppertal | 1698 | 1237 |
| 7 | Jürgen Scherling | Leipzig | 1695 | 531 |
| 7 | Michel Lamote | Brugge (B) | 1704 | 106 |
| 8 | Martin Birkhahn | Schwerin | 1692 | 1658 |
| 9 | Frerik Janz | Kiel | 1688 | 974 |
| 9 | Eckart Plaul | Stuttgart | 1700 | 1230 |
| 10 | Rainer Witt | Heddesheim | 1679 | 3197 |
| 11 | Bertram Wild | Freiburg | 1678 | 363 |
| 12 | Volkert Krüger | Hamburg | 1677 | 1402 |
| 13 | Sami Sallak | Wallersdorf | 1674 | 227 |
| 14 | Timo Schieber | Hauenstein | 1669 | 1760 |
| 15 | Peter van de Bruck | Münster | 1663 | 843 |
| 16 | Stefan Pinsch | Hamburg | 1671 | 247 |
| 16 | Peer Röwer | Berlin | 1663 | 667 |
| 17 | Thomas Staub | Frankfurt am Main | 1659 | 2546 |
| 18 | Michael Schoppmeyer | Freiburg | 1658 | 2610 |
| 19 | Jochen Wege | Frankfurt am Main | 1658 | 381 |
| 19 | Ferat Gündogan | Ostfildern | 1669 | 677 |
| 20 | Maik Stiebler | Braunschweig | 1657 | 978 |
| 21 | Dirk Jansen | Hamburg | 1656 | 491 |
| 22 | Matthias Strumpf | Berlin | 1655 | 1316 |
| 22 | Michael Schweitzer | Pimasens | 1664 | 2286 |
| 23 | Heribert Lindner | Fulda | 1653 | 6669 |
| 24 | Daniel Kotrc | Berlin | 1653 | 802 |
| 25 | Guido Hehmann | Hannover | 1652 | 356 |
| 26 | Stefan Blancke | Lüneburg | 1652 | 741 |
| 27 | Stefan Holz | Bietigheim | 1652 | 379 |
| 28 | Thomas Kazemieh | Hamburg | 1652 | 1661 |
| 29 | Nino Martincevic | Hilden | 1649 | 330 |
| 30 | Klaus Evers | Bochum | 1647 | 268 |
| 31 | Frank Simon | Darmstadt | 1646 | 4015 |
| 32 | Marcus Faltermann | Viernheim | 1645 | 2486 |
| 33 | Michael Hager | Freiburg | 1644 | 1139 |
| 34 | Vedat Özcan | Frankfurt am Main | 1641 | 637 |
| 35 | Mylene Kern | Allschwill (CH) | 1639 | 1418 |
| 35 | Dirk Leinberger | Offenbach | 1641 | 444 |
| 36 | Franz Preis | Freiburg | 1640 | 627 |
| 37 | Andreas Bünz | Bremen | 1639 | 556 |
| 38 | Eddy Pfenninger | Zürich (CH) | 1640 | 254 |
| 38 | Michael Roth | Aachen | 1635 | 2054 |
| 38 | Henning Frick | Berlin | 1637 | 389 |
| 39 | Leo Waters | Berlin | 1634 | 453 |
| 40 | Stephan Gumpert | Oldenburg | 1633 | 297 |
| 41 | Jerzey Behnke | Neu Isenburg | 1631 | 553 |
| 42 | Wolfgang Kunkel | Maintal | 1626 | 1490 |
| 43 | Helge Keller | Karlsruhe | 1620 | 1193 |
| 44 | Jimmy Anywar | Frankfurt am Main | 1619 | 4641 |
| 45 | Denise Kaiser | Zürich (CH) | 1625 | 365 |
| 45 | Claus Weissbarth | Freiburg | 1618 | 952 |
| 46 | Ingo Mohr | Oberhausen | 1617 | 454 |
| 47 | Hamid Akbari | Berlin | 1612 | 306 |
| 48 | Matthias Krings | Karlsruhe | 1612 | 3049 |
| 49 | Corinna Blaschke | Bielefeld | 1611 | 1136 |
| 50 | Hans-Wilhelm Schwichow | Essen | 1603 | 279 |
| 50 | Jean Marc Trousson | Strassburg | 1613 | 637 |
| 51 | Matthias Jörg | Saarbrücken | 1603 | 2070 |
| 52 | Martin Nadoll | Frankfurt am Main | 1603 | 962 |
| 53 | Andrea Wirth | Berlin | 1599 | 580 |
| 54 | Christian Liebe-Harkort | Tübingen | 1595 | 380 |
| 55 | Mehrzad Jarrah-Layegh | Dortmund | 1594 | 138 |
| 56 | Hardy Hübener | Wilhelmshaven | 1594 | 525 |
| 57 | Patrick Vögele | Offenburg | 1593 | 380 |
| 58 | Alexander Böhm | Köln | 1591 | 125 |
| 59 | Christian Fix | Berlin | 1600 | 153 |
| 59 | Jan Jacobowitz | Berlin | 1589 | 903 |
| 60 | Hartmut Schuler | Berlin | 1587 | 137 |
| 61 | Frank Brinkmann | Oberhausen | 1587 | 2039 |
| 62 | Thomas Koch | Berlin | 1584 | 641 |
| 63 | Michael Janssen | Düsseldorf | 1583 | 852 |
| 64 | Paul Dielissen | Sittard (NL) | 1592 | 155 |
| 64 | Metin Ari | Frankfurt am Main | 1581 | 751 |
| 65 | Gerhard Lingnau | Göttingen | 1580 | 625 |
| 65 | Anders Nielander | Hörsdam (DK) | 1592 | 142 |
| 66 | Cemal Demiriz | Stuttgart | 1580 | 4321 |
| 66 | Cemal Demiriz | Stuttgart | 1580 | 4321 |
| 67 | Torsten Beier | Frankfurt | 1579 | 1563 |
| 68 | Siegfried Fedrich | Herbozheim | 1579 | 740 |
| 69 | Mattias Krüger | Kirchzarten | 1578 | 890 |
| 70 | Jacques Wehli | Zürich (CH) | 1584 | 256 |
| 70 | Christoph Wagener | Hamburg | 1578 | 593 |
| 71 | Achim Rietz | Köln | 1576 | 102 |
| 71 | Walter Meuwes | Hasselt (B) | 1583 | 126 |
| 72 | Stefan Remstedt | Hamburg | 1575 | 673 |
| 73 | Ulli Roth | Frankfurt am Main | 1574 | 1162 |
| 74 | Oliver Schneider | Wolfsburg | 1581 | 976 |
| 74 | Gerald Schäfer | Dresden | 1574 | 223 |
| 75 | Wolfram Langkau | Steinbach | 1572 | 823 |
| 76 | Ralf Woelk | Aachen | 1571 | 141 |
| 77 | Peter Grotrian | Hamburg | 1569 | 1210 |
| 78 | Fabian Wagner | Speicher (CH) | 1574 | 238 |
| 78 | Dankwart Plattner | Berlin | 1568 | 2065 |
| 79 | Carsten Lange | Hamburg | 1568 | 771 |
| 80 | Susanne Pieper | Gundelfingen | 1568 | 782 |
| 81 | Steffen Kötz | Leipzig | 1567 | 497 |
| 82 | Klaus Klein | Berlin | 1566 | 1162 |
| 82 | Sefik Mancilikcilar | Winterthur (CH) | 1566 | 326 |
| 83 | Heinz Wensing | Bornheim | 1565 | 655 |
| 84 | Peter Schroeder | Basthorst | 1565 | 574 |
| 85 | Christian Derichs | Fürth | 1565 | 595 |
| 86 | Bernd Schmidt | Mannheim | 1563 | 1835 |
| 87 | Alex Neumayer | Freiburg | 1562 | 649 |
| 87 | Roland Himmelberger | Aarau (CH) | 1560 | 406 |
| 88 | Gerhard Zerbin | Berlin | 1562 | 1114 |
| 89 | Jörg Krage | Oberstenfeld | 1561 | 597 |
| 90 | Carsten Wenderdel | Berlin | 1559 | 356 |
| 91 | Peter Gaebler | Leipzig | 1558 | 277 |
| 92 | Stephan Blankenburg | Berlin | 1560 | 171 |
| 92 | Michael Grabarczyk | Frankfurt am Main | 1557 | 1912 |
| 93 | Klaus Bierhenkel | Wiesbaden | 1556 | 3968 |
| 94 | Charlie Franck | Berlin | 1555 | 659 |
| 95 | Jürgen Kunkel | Frankfurt am Main | 1554 | 1101 |
| 96 | Athanasios Lagopatis | Münster | 1551 | 798 |
| 97 | Thomas Mathes | Schmitten | 1545 | 1500 |
| 98 | Werner Ketteler | Mannheim | 1544 | 1821 |
| 99 | Felix Wolter | Leipzig | 1539 | 144 |
| 100 | Peter Neumann | Schongau | 1538 | 638 |
| 101 | Jürgen Pyttlick | Osnabrück | 1538 | 2160 |
| 102 | Günther Holzinger | München | 1538 | 424 |
| 103 | Axel Berger | Stuttgart | 1537 | 2863 |
| 104 | Wolfgang Baitz | Frankfurt am Main | 1535 | 126 |
| 105 | Martina Fischer | March | 1534 | 860 |
| 106 | Cyrus Afchani | Witten | 1534 | 364 |
| 107 | Uwe Dable | Pirmasens | 1534 | 661 |
| 108 | Jochen Böff | Frankfurt am Main | 1533 | 833 |
| 109 | Udo Mörschbach | Köln | 1532 | 178 |
| 110 | Roland Klein | Freiburg | 1539 | 617 |
| 110 | Tilo Knierim | Worms | 1531 | 1581 |
| 111 | Robin Kazemieh | Hamburg | 1529 | 113 |
| 112 | Bernd Runge | Pforzheim | 1528 | 189 |
| 113 | Ralf Sudbrak | Berlin | 1527 | 1178 |
| 114 | Werner Frey | Bad Urach | 1527 | 606 |
| 115 | Özder Gencer | Filderstadt | 1527 | 1485 |
| 115 | Özden Gencer | Filderstadt | 1527 | 1485 |
| 116 | Klaus Schicks | Mönchengladbach | 1526 | 227 |
| 117 | Klaus Jochim | Denzlingen | 1523 | 903 |
| 117 | Marco Benetti | Rehetobel (CH) | 1528 | 367 |
| 117 | Thomas Zimmer | Berlin | 1533 | 125 |
| 118 | Igor Kaplanski | Berlin | 1522 | 1495 |
| 119 | Felix Andris | Freiburg | 1518 | 522 |
| 120 | Marcel Geist | Raunheim | 1518 | 447 |
| 120 | Nils Baumann | Rehetobel (CH) | 1524 | 425 |
| 121 | Francois Navarre | Königswinter | 1517 | 152 |
| 122 | Jette Pedersen | Stegen | 1517 | 1037 |
| 123 | Philip Kazemieh | Hamburg | 1517 | 913 |
| 124 | Torsten Federau | (Hamburg) | 1515 | 107 |
| 125 | Enrique Bergemann | Hamburg | 1514 | 146 |
| 126 | Carsten Heinz | Freiburg | 1512 | 972 |
| 127 | Willi Kirfel | Herzogenrath | 1511 | 111 |
| 128 | Peter Berg | Köln | 1510 | 555 |
| 129 | Horst Hertlein | Mannheim | 1510 | 502 |
| 130 | Jürgen Stahlkopf | Hamburg | 1509 | 583 |
| 131 | Jakob Garal | Aachen | 1509 | 184 |
| 132 | Martin Hoffmann | Voerde | 1509 | 212 |
| 133 | Stefan Scherer | Hofheim | 1507 | 2638 |
| 134 | Julian Becker | Berlin | 1505 | 512 |
| 135 | Philip Wibbing | (Frankfurt) | 1505 | 118 |
| 136 | Nezir Saldere | Bad Vilbel | 1504 | 158 |
| 137 | Ulrich Löffler | Stuttgart | 1510 | 558 |
| 137 | Thomas Busch | Frankfurt am Main | 1503 | 198 |
| 138 | Viktor Zweigle | Büttelborn | 1502 | 209 |
| 139 | Gernot Blum | Eppstein | 1501 | 397 |
| 140 | Marco Dicker | Mannheim | 1501 | 386 |
| 140 | Jürgen Weiershaus | Köln | 1515 | 354 |
| 141 | Hans Weber | Kirchheim | 1500 | 2864 |
| 142 | Ingrid Sonnabend | Weilmünster | 1500 | 1620 |
| 143 | Rainer Jöller | Köln | 1500 | 1242 |
| 144 | Uwe Thumm | Lenningen | 1498 | 603 |
| 145 | Volker Wenzlaff | Münster | 1498 | 410 |
| 146 | Michael Rave | Hamburg | 1498 | 1175 |
| 147 | Stephane Tremet | Colmar (F) | 1504 | 240 |
| 147 | Michael Kartmann | Saarbrücken | 1497 | 1011 |
| 148 | Nong Simon | Darmstadt | 1496 | 633 |
| 149 | Harald Schüller | Freiburg | 1495 | 813 |
| 150 | Werner Ruf | Freiburg | 1494 | 169 |
| 151 | Vitali Olchanski | Berlin | 1493 | 839 |
| 152 | Christoph Körner | (Hamburg) | 1503 | 162 |
| 152 | Ralf Koch | Frankfurt am Main | 1493 | 961 |
| 153 | Tobias Hellwag | Wien (A) | 1493 | 143 |
| 154 | Thomas Gad | Freiburg | 1492 | 1166 |
| 155 | Thomas Schwanbeck | Hamburg | 1491 | 1054 |
| 156 | Werner Scheller | Heidelberg | 1491 | 849 |
| 157 | Georg Veicht | Mannheim | 1490 | 2401 |
| 158 | Manuela Tiller | Köln | 1489 | 216 |
| 159 | Mikhail Lazartchuk | Frankfurt am Main | 1488 | 1099 |
| 159 | Martin De Bruin | Almeria (SP) | 1498 | 325 |
| 159 | Mikhail Lazartchouk | Frankfurt am Main | 1488 | 1099 |
| 160 | Can Biyiklioglu | Frankfurt am Main | 1488 | 280 |
| 161 | Irene Bünz | Bremen | 1486 | 104 |
| 162 | Frank Zander | Hamburg | 1484 | 872 |
| 163 | Marcus Krawietz | Bad Soden | 1484 | 1067 |
| 164 | Andreas Ritter | (Mannheim) | 1483 | 253 |
| 165 | Petra Ketteler | Mannheim | 1481 | 2029 |
| 166 | Max-Günter Raimann | Langenhagen | 1481 | 155 |
| 167 | Malte Klauck | (Hamburg) | 1479 | 692 |
| 167 | Mario Bertuletti | Strasbourg (F) | 1490 | 227 |
| 168 | Mejer Breslav | Berlin | 1478 | 398 |
| 169 | Karin Baaden | Hamburg | 1477 | 236 |
| 170 | Erik Heublein | Herborn | 1476 | 608 |
| 171 | Igor Bakunowizki | Berlin | 1475 | 1089 |
| 172 | Klaus Hofer | Landshut | 1473 | 101 |
| 173 | Andreas Prangenberg | Hamburg | 1471 | 936 |
| 174 | Sokrates Bukalis | Berlin | 1466 | 147 |
| 175 | Jürgen Schettler | Bonn | 1462 | 1703 |
| 176 | Heiko Hübner | Leipzig | 1459 | 371 |
| 177 | Uli Woelki | Krefeld | 1458 | 193 |
| 178 | Oliver Mall | Gutenberg | 1456 | 2619 |
| 179 | Ali Barzi | (Hamburg) | 1452 | 269 |
| 180 | Fouad Wanli | Zirndorf | 1452 | 141 |
| 181 | Tim Schuettler | Berlin | 1452 | 331 |
| 182 | Paul Zweigle | Karben | 1451 | 112 |
| 183 | Franz Zimber | Freiburg | 1450 | 681 |
| 184 | Andreas Hohlfeld | Berlin | 1450 | 422 |
| 185 | Lutz Hein | Hamburg | 1450 | 258 |
| 185 | Vassilios Kyrkos | Genk (B) | 1461 | 139 |
| 186 | Ulrike Storkebaum | Mühltal | 1448 | 676 |
| 186 | Stefan Bohr | Schlangenbad | 1465 | 129 |
| 187 | Jörg Wagner | Freiburg | 1447 | 848 |
| 188 | Silvia Faust | Teningen | 1445 | 856 |
| 189 | Roland Scherer | Waldkirch | 1444 | 954 |
| 190 | Susanne Iscen | Frankfurt/Main | 1452 | 229 |
| 190 | Matthias Lubcke | Frankfurt am Main | 1440 | 1882 |
| 191 | Jutta Trötschler | March | 1436 | 862 |
| 192 | Erhard Feddern | Hamburg | 1435 | 489 |
| 193 | Nick Kitanow | Dreieich | 1435 | 108 |
| 194 | Helmut Jeske | Bad Pyrmont | 1434 | 638 |
| 195 | Sabine Vogt | Freiburg | 1433 | 450 |
| 196 | Helmut Krausser | Berlin | 1433 | 932 |
| 196 | Horst Weiberg | Bonn | 1454 | 133 |
| 197 | Matthias Kühnel | Santa Cruz | 1433 | 338 |
| 198 | Guido Weidner | Berlin | 1432 | 181 |
| 199 | Klaus Hügle | Nimburg | 1431 | 461 |
| 200 | Wolfgang Henze | Schwarzenbeck | 1430 | 939 |
| 201 | Stefan Reinspach | Bad Dürkheim | 1426 | 282 |
| 202 | Otto Busch | Frankfurt am Main | 1423 | 368 |
| 203 | Michael Weidner | Lampertheim | 1423 | 918 |
| 203 | Achim Schäcker | Eschborn | 1447 | 115 |
| 204 | Alfred Schenn | Crailsheim | 1446 | 547 |
| 204 | Niko Menyhart | Brakel | 1421 | 1056 |
| 205 | Yvonne Ketteler | Mannheim | 1420 | 413 |
| 206 | Bambi De Bruin | Almeria (SP) | 1420 | 134 |
| 207 | Marcel Büker | Mannheim | 1419 | 1352 |
| 208 | Dirk Paulsen | Berlin | 1418 | 100 |
| 209 | Christian Andresen | Frankfurt am Main | 1418 | 133 |
| 210 | Tom Nedavni | Mannheim | 1413 | 134 |
| 211 | Mohammad Falahati | Frankfurt am Main | 1412 | 398 |
| 212 | Jürgen Schiller | Bad Dietzenbach | 1401 | 486 |
| 213 | Georg Lüers | Westhofen | 1397 | 511 |
| 213 | Kimon Papachristopoulos | Leverkusen | 1432 | 110 |
| 214 | Peter Barthel | Bollschweil | 1394 | 736 |
| 215 | Matthias Herold | Sprendlingen | 1394 | 166 |
| 216 | Johannes von Agris | Stolberg | 1391 | 102 |
| 217 | Tilman Söhnchen | Berlin | 1385 | 355 |
| 218 | Abbas Safaei | Frankfurt am Main | 1383 | 116 |
| 219 | Najla Chabou | Bocholt | 1377 | 232 |
| 220 | Majid Aghajani | Luxemburg (L) | 1417 | 234 |
| 220 | Paul Finger | Leipzig | 1374 | 256 |
| 221 | Dirk Olm | Berlin | 1369 | 397 |
| 222 | Jacqueline Krause | Düsseldorf | 1364 | 868 |
| 223 | Caglayan Cag | Geilenkirchen | 1356 | 430 |
| 224 | Bastian Schmidt | Leipzig | 1351 | 407 |
| 225 | Norbert Wagenbrett | Leipzig | 1342 | 388 |
| 226 | Benny Mehrdad | (Hamburg) | 1411 | 143 |
| 226 | Michael Stock | Freiburg | 1382 | 244 |
| 226 | Nikolaus von Harling | Hamburg | 1341 | 168 |
| 227 | Hariolf Michl | Wiedemar | 1304 | 436 |
| 227 | Werner Kleinbrink | Bad Pyrmont | 1410 | 178 |
| 228 | Igor Schwarz | (Hamburg) | 1303 | 883 |
| 229 | Gerald Zander | (Hamburg) | 1301 | 291 |
| 229 | Edith Afchani | Witten | 1402 | 260 |
| 230 | Gerhard Hilbert | (Mannheim) | 1294 | 220 |
| 231 | Reza Maeili | (Hamburg) | 1276 | 175 |
| 232 | Lars Thom | Berlin | 1263 | 457 |
| 233 | Vera Ettelt | Bornheim | 1218 | 265 |
| 234 | Veselin Venkov | Freiburg | 1207 | 308 |
| 235 | Petru Panea | Frankfurt am Main | 1205 | 239 |
| 236 | Frank Maschkiwitz | Berlin | 1165 | 424 |
| 239 | Ralf Thormählen | Hamburg | 1360 | 255 |
Die Deutsche Backgammon-Rangliste wird von Volker Sonnabend geführt und vierteljährlich aktualisiert. HessenCup-Teilnehmer wurden hervorgehoben.
Elo = Wertungszahl, je höher desto besser.
Experience = ist die Anzahl der Matches mal Matchlänge, je höher desto aussagekräftiger ist die Elo-Zahl.
ca. 300 Experience-Punkte sollte man schon haben. Also ca. 25 bis 30 Matches.
In der DBR werden alle Spieler mit dem Rang, Nachnamen, Vornamen, Wohnort, ELO und Experience - Punkten geführt, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
a) mindestens 100 Experience - Punkte
b) mindestens ein gewertetes Match in den letzten 12 Monaten