Rangliste HessenCup

Champions 2025/26

Rang Vor- mo- nat Name Pkte. Sie- ge Teil- nah- men Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep
1 0 Denis Zmuda 67 1 1 67
2 0 Marcel Geist 54 0 1 54
3 0 Jimmy Anywar 46 0 1 46
4 0 Ulli Roth 43 0 1 43
5 0 Heribert Lindner 42 0 1 42
6 0 Oleksandr Krasov 39 0 1 39
7 0 Axel Schürmann 37 0 1 37
8 0 Maria Schlemper 35 0 1 35
9 0 Jerzy Behnke 32 0 1 32
9 0 Jochen Böff 32 0 1 32
9 0 Wolfgang Schader 32 0 1 32
12 0 Volker Sonnabend 31 0 1 31
13 0 Ulrich Zöller 22 0 1 22
14 0 Ibrahim Demiröz 20 0 1 20
14 0 Marcus Krawietz 20 0 1 20
16 0 Burak Özüak 17 0 1 17
16 0 Can Biyiklioglu 17 0 1 17
16 0 Wolfgang Schader sen. 17 0 1 17
19 0 Vedat Özcan 10 0 1 10
19 0 Wolfgang Kunkel 10 0 1 10
JACKPOT 0

Teilnehmer Intermediates

Name Siege Teil- nah- men Spiele gewon- nen Spiele verlo- ren Match- punkte gewon- nen Match- punkte verlo- ren
Christian Ebert 1 0 3 0 23
Hüseyn Turp 1 1 3 5 23
Pia Habicht 1 0 2 0 18