Rangliste HessenCup
Champions 2023/24
Rang | Vor- mo- nat | Name | Pkte. | Sie- ge | Teil- nah- men | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Frank Simon | 64 | 1 | 1 | 64 | ||||||||||
2 | 0 | Serkan Sertkaya | 52 | 0 | 1 | 52 | ||||||||||
3 | 0 | Dirk Leinberger | 51 | 0 | 1 | 51 | ||||||||||
4 | 0 | Marcus Krawietz | 42 | 0 | 1 | 42 | ||||||||||
5 | 0 | Mark Manley | 40 | 0 | 1 | 40 | ||||||||||
5 | 0 | Wolfgang Kunkel | 40 | 0 | 1 | 40 | ||||||||||
7 | 0 | Oleksandr Krasov | 36 | 0 | 1 | 36 | ||||||||||
7 | 0 | Ulli Roth | 36 | 0 | 1 | 36 | ||||||||||
9 | 0 | Ingo Gradel | 32 | 0 | 1 | 32 | ||||||||||
9 | 0 | Otto Busch | 32 | 0 | 1 | 32 | ||||||||||
11 | 0 | Axel Schürmann | 29 | 0 | 1 | 29 | ||||||||||
12 | 0 | Wilfried Possin | 28 | 0 | 1 | 28 | ||||||||||
13 | 0 | Heribert Lindner | 25 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||
13 | 0 | Jean Parizon | 25 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||
13 | 0 | Thomas Busch | 25 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||
13 | 0 | Tuncay Koc | 25 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||
17 | 0 | Volker Sonnabend | 21 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||
18 | 0 | Andreas Strack | 18 | 0 | 1 | 18 | ||||||||||
18 | 0 | Hüseyn Turp | 18 | 0 | 1 | 18 | ||||||||||
18 | 0 | Vedat Özcan | 18 | 0 | 1 | 18 | ||||||||||
21 | 0 | Burak Özüak | 14 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||
21 | 0 | Can Biyiklioglu | 14 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||
21 | 0 | Christoph Bühring-Uhle | 14 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||
21 | 0 | Jimmy Anywar | 14 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||
25 | 0 | Denis Zmuda | 7 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
25 | 0 | Ingrid Sonnabend | 7 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
25 | 0 | Kaan Polat | 7 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
25 | 0 | Maria Schlemper | 7 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
25 | 0 | Michael Grabarczyk | 7 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
25 | 0 | Torsten Beier | 7 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
JACKPOT | 0 |
Teilnehmer Intermediates
Name | Siege | Teil- nah- men | Spiele gewon- nen | Spiele verlo- ren | Match- punkte gewon- nen | Match- punkte verlo- ren |
---|---|---|---|---|---|---|
Elke Niedenthal | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Valentina Krasova | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | |
Viacheslav Pakhomo | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |