Rangliste HessenCup
Champions 2008/09
Rang | Vor- mo- nat | Name | Pkte. | Sie- ge | Teil- nah- men | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jimmy Anywar | 343 | 1 | 11 | 7 | 40 | 21 | 44 | 37 | 14 | 29 | 29 | 64 | 40 | 18 |
2 | 4 | Wolfgang Kunkel | 283 | 2 | 8 | 53 | 36 | 18 | 36 | 51 | 7 | 29 | 53 | |||
3 | 3 | Torsten Beier | 253 | 10 | 39 | 18 | 18 | 7 | 32 | 18 | 28 | 32 | 40 | 21 | ||
4 | 2 | Philipp Bolkart | 244 | 1 | 8 | 45 | 28 | 14 | 40 | 25 | 32 | 53 | 7 | |||
5 | 6 | Heribert Lindner | 232 | 10 | 14 | 14 | 40 | 18 | 21 | 14 | 46 | 40 | 18 | 7 | ||
6 | 5 | Jochen Wege | 225 | 2 | 7 | 36 | 53 | 42 | 18 | 18 | 29 | 29 | ||||
7 | 7 | Thomas Staub | 225 | 1 | 9 | 53 | 29 | 18 | 47 | 7 | 7 | 21 | 25 | 18 | ||
8 | 7 | Dankwart Plattner | 207 | 1 | 8 | 18 | 46 | 7 | 7 | 53 | 51 | 7 | 18 | |||
9 | 9 | Matthias Lubcke | 190 | 9 | 36 | 29 | 29 | 36 | 18 | 7 | 21 | 7 | 7 | |||
10 | 10 | Volker Sonnabend | 182 | 1 | 5 | 35 | 36 | 64 | 29 | 18 | ||||||
11 | 11 | Ulli Roth | 176 | 6 | 29 | 14 | 29 | 14 | 39 | 51 | ||||||
12 | 13 | Marcus Krawietz | 174 | 10 | 7 | 21 | 7 | 46 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | ||
13 | 12 | Gernot Blum | 156 | 1 | 7 | 7 | 7 | 64 | 7 | 39 | 18 | 14 | ||||
14 | 16 | Klaus Bierhenkel | 152 | 7 | 40 | 14 | 7 | 25 | 18 | 14 | 34 | |||||
15 | 14 | Ralf Koch | 127 | 5 | 32 | 21 | 28 | 21 | 25 | |||||||
16 | 15 | Frank Simon | 126 | 1 | 3 | 14 | 48 | 64 | ||||||||
17 | 19 | Martin Nadoll | 111 | 5 | 21 | 18 | 7 | 40 | 25 | |||||||
18 | 18 | Alfred Schenn | 104 | 6 | 25 | 18 | 18 | 7 | 29 | 7 | ||||||
19 | 17 | Norbert H@ring | 103 | 4 | 45 | 37 | 14 | 7 | ||||||||
20 | 20 | Erik Heublein | 81 | 4 | 7 | 35 | 18 | 21 | ||||||||
21 | 21 | Jochen Böff | 64 | 3 | 7 | 32 | 25 | |||||||||
22 | 22 | Marian Faenese | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
23 | 23 | Konstantinos Malis | 51 | 1 | 51 | |||||||||||
24 | 33 | Metin Ari | 49 | 3 | 14 | 7 | 28 | |||||||||
25 | 38 | Thomas Mathes | 47 | 2 | 7 | 40 | ||||||||||
26 | 24 | Caglayan Cag | 46 | 5 | 7 | 18 | 7 | 7 | 7 | |||||||
27 | 25 | Jürgen Lenz | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
28 | 26 | Bernd Metzger | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
29 | 29 | Michael Grabarczyk | 39 | 3 | 7 | 25 | 7 | |||||||||
30 | 27 | Nick Kitanow | 36 | 2 | 7 | 29 | ||||||||||
30 | 27 | Stefanos Temperekidis | 36 | 2 | 7 | 29 | ||||||||||
32 | 30 | Ingrid Sonnabend | 28 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||
33 | 31 | Werner Ketteler | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
34 | 32 | Michael Weidner | 25 | 2 | 18 | 7 | ||||||||||
35 | 34 | Maurice Peljord | 18 | 1 | 18 | |||||||||||
36 | 35 | Cemal Demiriz | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
36 | 35 | Jerzy Behnke | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
38 | 37 | Constantinos Michou | 14 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
39 | 38 | Frank Mxxxr | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
39 | 38 | Marcel Geist | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
39 | 38 | Petra Ketteler | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
39 | 38 | Semen Sakin | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
39 | 38 | Wilfried Possin | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
39 | 38 | Wolfgang Baitz | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
JACKPOT | 0 |
Teilnehmer Intermediates
Name | Siege | Teil- nah- men | Spiele gewon- nen | Spiele verlo- ren | Match- punkte gewon- nen | Match- punkte verlo- ren |
---|---|---|---|---|---|---|
Alp Özdinc | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | |
Angela Hohlfeld | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | |
Benjamin Kloster | 3 | 5 | 6 | 43 | 54 | |
Christiane Jacob | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | |
Herbert Plötz | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Jürgen Kunkel | 8 | 21 | 15 | 170 | 141 | |
Köksal Türker | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Marcel Geist | 1 | 2 | 2 | 22 | 11 | |
Max Raimann | 2 | 2 | 4 | 14 | 36 | |
Nazan Kurt | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | |
Paul Zweigle | 2 | 4 | 4 | 25 | 29 | |
Petra Ketteler | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Rocco Marino | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | |
Saman Roshanaei | 3 | 4 | 5 | 34 | 47 | |
Susanne Iscen | 2 | 2 | 4 | 14 | 36 | |
Viktor Zweigle | 4 | 10 | 8 | 71 | 72 | |
Werner Ketteler | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | |
Wolfgang Kunkel | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |