Rangliste HessenCup
Champions 2025/26
| Rang | Vor- mo- nat | Name | Pkte. | Sie- ge | Teil- nah- men | Mrz | Mai | Jun | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jimmy Anywar | 411 | 2 | 11 | 46 | 43 | 17 | 43 | 10 | 66 | 24 | 17 | 60 | 31 | 54 |
| 2 | 1 | Marcus Krawietz | 404 | 0 | 11 | 20 | 47 | 27 | 36 | 10 | 45 | 46 | 24 | 59 | 52 | 38 |
| 3 | 3 | Jochen Böff | 374 | 1 | 10 | 32 | 43 | 30 | 43 | 31 | 57 | 38 | 45 | 31 | 24 | |
| 4 | 4 | Ümran Basaran | 368 | 0 | 8 | 52 | 10 | 45 | 53 | 59 | 52 | 52 | 45 | |||
| 5 | 5 | Serkan Sertkaya | 346 | 1 | 9 | 67 | 38 | 10 | 31 | 38 | 38 | 31 | 47 | 46 | ||
| 6 | 6 | Wolfgang Schader | 342 | 1 | 8 | 32 | 54 | 24 | 44 | 38 | 31 | 54 | 65 | |||
| 7 | 9 | Ralf Koch | 308 | 1 | 9 | 10 | 31 | 10 | 24 | 35 | 56 | 52 | 45 | 45 | ||
| 8 | 8 | Wolfgang Kunkel | 306 | 1 | 9 | 10 | 28 | 21 | 10 | 38 | 59 | 38 | 65 | 37 | ||
| 9 | 7 | Heribert Lindner | 302 | 0 | 8 | 42 | 42 | 55 | 42 | 45 | 17 | 31 | 28 | |||
| 10 | 14 | Volker Sonnabend | 243 | 0 | 6 | 31 | 51 | 28 | 38 | 52 | 43 | |||||
| 11 | 10 | Ulli Roth | 231 | 0 | 7 | 43 | 32 | 10 | 22 | 55 | 24 | 45 | ||||
| 12 | 11 | Vedat Özcan | 225 | 0 | 7 | 10 | 15 | 10 | 52 | 40 | 53 | 45 | ||||
| 13 | 12 | Maria Schlemper | 225 | 0 | 10 | 35 | 24 | 21 | 25 | 10 | 17 | 19 | 38 | 17 | 19 | |
| 14 | 13 | Dirk Leinberger | 212 | 1 | 7 | 10 | 56 | 15 | 10 | 52 | 59 | 10 | ||||
| 15 | 15 | Oleksandr Krasov | 192 | 0 | 7 | 39 | 43 | 42 | 17 | 10 | 31 | 10 | ||||
| 16 | 16 | Klaus Host | 180 | 1 | 4 | 26 | 56 | 38 | 60 | |||||||
| 17 | 18 | Ulrich Zöller | 179 | 0 | 8 | 22 | 15 | 32 | 10 | 17 | 31 | 24 | 28 | |||
| 18 | 22 | Can Biyiklioglu | 177 | 0 | 6 | 17 | 22 | 37 | 24 | 31 | 46 | |||||
| 19 | 21 | Marcel Büker | 165 | 0 | 6 | 31 | 17 | 17 | 24 | 45 | 31 | |||||
| 20 | 17 | Axel Schürmann | 164 | 0 | 6 | 37 | 17 | 10 | 31 | 31 | 38 | |||||
| 21 | 19 | Roger Hoffmann | 149 | 0 | 4 | 49 | 38 | 24 | 38 | |||||||
| 22 | 20 | Marcel Geist | 146 | 0 | 3 | 54 | 43 | 49 | ||||||||
| 23 | 23 | Denis Zmuda | 130 | 1 | 3 | 67 | 32 | 31 | ||||||||
| 24 | 24 | Erkan Sibka | 117 | 0 | 4 | 10 | 38 | 17 | 52 | |||||||
| 25 | 25 | Sebastian Müller | 78 | 0 | 2 | 47 | 31 | |||||||||
| 26 | 26 | Wolfgang Schader sen. | 78 | 0 | 4 | 17 | 27 | 10 | 24 | |||||||
| 27 | 27 | Asuman Evincatal | 76 | 0 | 2 | 38 | 38 | |||||||||
| 28 | 28 | Ingrid Sonnabend | 70 | 0 | 3 | 32 | 21 | 17 | ||||||||
| 29 | 29 | Nesip Temizkan | 66 | 0 | 2 | 21 | 45 | |||||||||
| 30 | 30 | Swen Magnago | 56 | 0 | 1 | 56 | ||||||||||
| 31 | 31 | Osman Öztürk | 52 | 0 | 1 | 52 | ||||||||||
| 32 | 32 | Frank Simon | 50 | 0 | 2 | 33 | 17 | |||||||||
| 33 | 33 | Ann Pocknell | 45 | 0 | 1 | 45 | ||||||||||
| 34 | 34 | Jörg Schlüter | 42 | 0 | 1 | 42 | ||||||||||
| 35 | 35 | Burak Özüak | 42 | 0 | 3 | 17 | 10 | 15 | ||||||||
| 36 | 36 | Otto Busch | 41 | 0 | 1 | 41 | ||||||||||
| 37 | 37 | Cemal Demiriz | 37 | 0 | 2 | 20 | 17 | |||||||||
| 38 | 38 | Waldemar Wagner | 34 | 0 | 1 | 34 | ||||||||||
| 39 | 39 | Jerzy Behnke | 32 | 0 | 1 | 32 | ||||||||||
| 40 | 40 | Achim Schäcker | 31 | 0 | 1 | 31 | ||||||||||
| 40 | 40 | Hendrik Maßhöfer | 31 | 0 | 1 | 31 | ||||||||||
| 40 | 40 | Kadir Erkmen | 31 | 0 | 1 | 31 | ||||||||||
| 43 | 43 | Pinar Günkan | 28 | 0 | 1 | 28 | ||||||||||
| 44 | 44 | Birgit Kessler | 24 | 0 | 1 | 24 | ||||||||||
| 45 | 45 | Thomas Jeke | 21 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||
| 46 | 46 | Ibrahim Demiröz | 20 | 0 | 1 | 20 | ||||||||||
| 47 | 47 | Jens Handwerker | 17 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||
| 48 | 48 | Michael Grabarczyk | 15 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||
| JACKPOT | 2600 | 200 | 280 | 160 | 170 | 360 | 460 | 310 | 360 | 300 |
Teilnehmer Intermediates
| Name | Siege | Teil- nah- men | Spiele gewon- nen | Spiele verlo- ren | Match- punkte gewon- nen | Match- punkte verlo- ren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Beck | 1 | 2 | 3 | 12 | 23 | |
| Andre-Deniz Tütüncü | 2 | 8 | 7 | 58 | 53 | |
| Andrea Montalto | 4 | 20 | 13 | 150 | 95 | |
| Asuman Evincatal | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 | 21 |
| Bernd Diefenbach | 1 | 2 | 5 | 14 | 35 | |
| Christian Ebert | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | |
| Ender Kayacan | 4 | 8 | 16 | 53 | 96 | |
| Erkan Sibka | 0 | 1 | 3 | 3 | 27 | 27 |
| Frederick Schlichting | 1 | 1 | 6 | 7 | 42 | |
| Helge Peukert | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | |
| Hüseyn Turp | 2 | 2 | 6 | 10 | 46 | |
| Jack Hesse | 1 | 0 | 7 | 0 | 49 | |
| Jacques Rall | 1 | 3 | 4 | 21 | 21 | |
| Kai Helfmann | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | |
| Martin Elzenbeck | 1 | 5 | 4 | 21 | 28 | |
| Michael Schyska | 1 | 2 | 6 | 14 | 42 | |
| Mohammad Ali Mohebbi | 1 | 1 | 6 | 7 | 35 | |
| Oliver Lingemann | 1 | 0 | 5 | 0 | 35 | |
| Pedro Martinez | 1 | 1 | 6 | 7 | 42 | |
| Pia Habicht | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| Roger Hoffmann | 0 | 3 | 9 | 8 | 67 | 60 |
| Saman Roshanai | 1 | 1 | 3 | 11 | 23 | |
| Shadi Amiri | 1 | 0 | 7 | 0 | 42 | |
| Strahil Gigov | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
| Swen Bauer | 1 | 6 | 2 | 44 | 16 | |
| Thomas Martini | 1 | 5 | 3 | 28 | 21 | |
| Ümüt Ince | 2 | 3 | 9 | 21 | 63 |