Rangliste HessenCup
Champions 2026/27
| Rang | Vor- mo- nat | Name | Pkte. | Sie- ge | Teil- nah- men | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Marcel Büker | 127 | 1 | 2 | 52 | 75 | |||||||||
| 2 | 2 | Axel Schürmann | 98 | 1 | 2 | 60 | 38 | |||||||||
| 3 | 5 | Jimmy Anywar | 97 | 0 | 2 | 52 | 45 | |||||||||
| 4 | 15 | Serkan Sertkaya | 85 | 0 | 2 | 24 | 61 | |||||||||
| 5 | 12 | Ralf Koch | 84 | 0 | 2 | 37 | 47 | |||||||||
| 6 | 14 | Vedat Özcan | 75 | 0 | 2 | 28 | 47 | |||||||||
| 7 | 4 | Heribert Lindner | 72 | 0 | 2 | 55 | 17 | |||||||||
| 8 | 9 | Ulrich Zöller | 69 | 0 | 2 | 38 | 31 | |||||||||
| 9 | 1 | Jochen Böff | 61 | 0 | 1 | 61 | ||||||||||
| 10 | 0 | Wolfgang Kunkel | 56 | 0 | 1 | 56 | ||||||||||
| 10 | 3 | Ümran Basaran | 56 | 0 | 1 | 56 | ||||||||||
| 12 | 18 | Marcus Krawietz | 55 | 0 | 2 | 10 | 45 | |||||||||
| 13 | 5 | Ibrahim Demiröz | 52 | 0 | 1 | 52 | ||||||||||
| 14 | 15 | Asuman Evincatal | 52 | 0 | 2 | 24 | 28 | |||||||||
| 15 | 13 | Roger Hoffmann | 48 | 0 | 2 | 31 | 17 | |||||||||
| 16 | 8 | Dirk Leinberger | 47 | 0 | 1 | 47 | ||||||||||
| 17 | 0 | Ulli Roth | 45 | 0 | 1 | 45 | ||||||||||
| 18 | 9 | Emir Demiröz | 38 | 0 | 1 | 38 | ||||||||||
| 18 | 9 | Otto Busch | 38 | 0 | 1 | 38 | ||||||||||
| 18 | 0 | Wolfgang Schader | 38 | 0 | 1 | 38 | ||||||||||
| 21 | 0 | Volker Sonnabend | 37 | 0 | 1 | 37 | ||||||||||
| 22 | 0 | Mehmet Egil Egilmez | 31 | 0 | 1 | 31 | ||||||||||
| 23 | 17 | Maria Schlemper | 27 | 0 | 2 | 17 | 10 | |||||||||
| 24 | 0 | Wolfgang Schader sen. | 17 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||
| 25 | 18 | Rafael Koldewey | 10 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||
| 25 | 0 | Senad Gashi | 10 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||
| JACKPOT | 380 | 190 | 190 |
Teilnehmer Intermediates
| Name | Siege | Teil- nah- men | Spiele gewon- nen | Spiele verlo- ren | Match- punkte gewon- nen | Match- punkte verlo- ren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre-Deniz Tütüncü | 1 | 0 | 5 | 0 | 35 | |
| Ece Bircan | 1 | 1 | 4 | 9 | 34 | |
| Ender Kayacan | 2 | 2 | 8 | 16 | 62 | |
| Fabiaenne Buschner | 1 | 2 | 4 | 14 | 28 | |
| Markus Becker | 1 | 2 | 3 | 14 | 21 | |
| Matheo Freund | 1 | 2 | 4 | 14 | 28 | |
| Rafael Koldewey | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 28 |