Rangliste HessenCup
Champions 2009/10
Rang | Vor- mo- nat | Name | Pkte. | Sie- ge | Teil- nah- men | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wolfgang Kunkel | 378 | 2 | 11 | 28 | 14 | 64 | 45 | 25 | 18 | 29 | 48 | 64 | 29 | 14 |
2 | 2 | Metin Ari | 358 | 11 | 43 | 51 | 21 | 7 | 40 | 25 | 39 | 40 | 32 | 21 | 39 | |
3 | 4 | Heribert Lindner | 289 | 9 | 29 | 29 | 18 | 40 | 21 | 21 | 40 | 51 | 40 | |||
4 | 3 | Michael Grabarczyk | 287 | 11 | 51 | 18 | 51 | 18 | 32 | 7 | 29 | 21 | 18 | 14 | 28 | |
5 | 5 | Ulli Roth | 267 | 9 | 18 | 29 | 35 | 25 | 42 | 21 | 14 | 43 | 40 | |||
6 | 10 | Volker Sonnabend | 261 | 2 | 7 | 32 | 58 | 39 | 40 | 14 | 14 | 64 | ||||
7 | 7 | Jürgen Kunkel | 243 | 1 | 10 | 7 | 18 | 44 | 18 | 14 | 14 | 25 | 25 | 53 | 25 | |
8 | 6 | Klaus Bierhenkel | 232 | 1 | 10 | 25 | 25 | 14 | 18 | 40 | 25 | 53 | 18 | 7 | 7 | |
9 | 8 | Torsten Beier | 223 | 1 | 9 | 40 | 7 | 53 | 25 | 7 | 52 | 7 | 18 | 14 | ||
10 | 9 | Thomas Mathes | 219 | 11 | 28 | 7 | 18 | 14 | 7 | 28 | 14 | 14 | 39 | 36 | 14 | |
11 | 14 | Jimmy Anywar | 218 | 10 | 7 | 25 | 40 | 28 | 7 | 18 | 7 | 21 | 14 | 51 | ||
12 | 11 | Mikhail Lazarchuk | 212 | 10 | 7 | 62 | 18 | 25 | 14 | 18 | 36 | 7 | 7 | 18 | ||
13 | 13 | Thomas Staub | 196 | 1 | 6 | 64 | 36 | 7 | 46 | 29 | 14 | |||||
14 | 12 | Ralf Koch | 191 | 11 | 7 | 7 | 21 | 28 | 35 | 36 | 29 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
15 | 15 | Frank Simon | 185 | 6 | 28 | 21 | 42 | 55 | 14 | 25 | ||||||
16 | 16 | Marcus Krawietz | 185 | 11 | 18 | 7 | 39 | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 40 | 14 | 25 | |
17 | 20 | Marcel Geist | 171 | 1 | 7 | 64 | 7 | 7 | 18 | 7 | 25 | 43 | ||||
18 | 17 | Martin Nadoll | 166 | 1 | 4 | 64 | 40 | 55 | 7 | |||||||
19 | 19 | Matthias Lubcke | 164 | 8 | 29 | 32 | 7 | 14 | 7 | 32 | 14 | 29 | ||||
20 | 18 | Marcel Büker | 153 | 9 | 18 | 32 | 14 | 7 | 18 | 36 | 7 | 14 | 7 | |||
21 | 23 | Cemal Demiriz | 142 | 5 | 7 | 52 | 29 | 14 | 40 | |||||||
22 | 28 | Özden Gencer | 126 | 5 | 14 | 25 | 29 | 7 | 51 | |||||||
23 | 21 | Thomas Busch | 104 | 5 | 18 | 21 | 18 | 18 | 29 | |||||||
23 | 25 | Vedat Özcan | 104 | 5 | 40 | 14 | 29 | 7 | 14 | |||||||
25 | 22 | Jochen Böff | 103 | 7 | 21 | 7 | 18 | 7 | 14 | 18 | 18 | |||||
26 | 24 | Otto Busch | 97 | 5 | 7 | 25 | 40 | 18 | 7 | |||||||
27 | 26 | Jerzy Behnke | 82 | 2 | 43 | 39 | ||||||||||
28 | 30 | Ingrid Sonnabend | 82 | 5 | 14 | 7 | 25 | 18 | 18 | |||||||
29 | 43 | Michael Janssen | 80 | 3 | 7 | 7 | 66 | |||||||||
30 | 27 | Erik Heublein | 79 | 4 | 7 | 25 | 40 | 7 | ||||||||
31 | 29 | Nino Martincevic | 74 | 1 | 3 | 14 | 53 | 7 | ||||||||
32 | 30 | Rainer Jöller | 64 | 4 | 14 | 14 | 29 | 7 | ||||||||
33 | 32 | Oliver Mall | 61 | 3 | 7 | 40 | 14 | |||||||||
34 | 33 | Georg Lüers | 53 | 3 | 32 | 14 | 7 | |||||||||
35 | 33 | Werner Ketteler | 46 | 2 | 7 | 39 | ||||||||||
36 | 35 | Caglayan Cag | 46 | 3 | 21 | 7 | 18 | |||||||||
37 | 36 | Torsten Lux | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
38 | 0 | Majid Aghajani | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
39 | 0 | Wolfgang Baitz | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
40 | 37 | Andreas Strack | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
41 | 38 | Jochen Wege | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
42 | 39 | Hasan H. Bulut | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
42 | 0 | Nick Kitanow | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
44 | 40 | Achim Schäcker | 21 | 2 | 14 | 7 | ||||||||||
45 | 0 | Hamid Rafati | 18 | 1 | 18 | |||||||||||
45 | 41 | Stefan Bohr | 18 | 1 | 18 | |||||||||||
47 | 42 | Raj Jansari | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
48 | 0 | Abbas Safaei | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
48 | 0 | Gerhard Schulze | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
48 | 44 | Jürgen Lenz | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
48 | 44 | Martin Blaschtzik | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
48 | 0 | Mohammad Falahati | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
48 | 44 | Patrick Rieke | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
48 | 0 | Safak T. | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
48 | 44 | Yvonne Ketteler | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
JACKPOT | 1921 | 243 | 158 | 171 | 134 | 184 | 190 | 146 | 181 | 152 | 144 | 218 |
Teilnehmer Intermediates
Name | Siege | Teil- nah- men | Spiele gewon- nen | Spiele verlo- ren | Match- punkte gewon- nen | Match- punkte verlo- ren |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeiob Rabeian | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | |
Brigitte Yangen | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Grozdan Pablowski | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Julian Ketteler | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
Martina S. | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | |
Maryam Ronaghi | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | |
Matthias Winter | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Max Raimann | 1 | 3 | 2 | 25 | 20 | |
Mohammad Falahati | 1 | 2 | 2 | 22 | 18 | |
Oliver Mall | 1 | 4 | 1 | 44 | 13 | |
Oliver Schumacher | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Patrick Rieke | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Paul Zweigle | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | |
Petra Ketteler | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | |
Philip Wibbing | 2 | 6 | 3 | 62 | 20 | |
Sarah Zarski | 1 | 4 | 1 | 34 | 11 | |
Sophia Grabarczyk | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | |
Susanne Iscen | 5 | 6 | 9 | 54 | 83 | |
Thomas Brumagim | 2 | 1 | 4 | 0 | 36 | |
Ulrich Löffler | 1 | 3 | 2 | 21 | 18 | |
Viktor Zweigle | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Werner Ketteler | 1 | 2 | 2 | 22 | 11 | |
Wolfram Langkau | 3 | 2 | 6 | 22 | 54 |