Rangliste HessenCup
Champions 2010/11
Rang | Vor- mo- nat | Name | Pkte. | Sie- ge | Teil- nah- men | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Thomas Mathes | 409 | 11 | 36 | 56 | 32 | 51 | 7 | 46 | 39 | 21 | 54 | 32 | 35 | |
2 | 3 | Marcus Krawietz | 334 | 2 | 11 | 14 | 53 | 7 | 18 | 63 | 64 | 40 | 25 | 14 | 7 | 29 |
3 | 2 | Heribert Lindner | 332 | 1 | 11 | 64 | 21 | 25 | 32 | 29 | 18 | 18 | 51 | 42 | 18 | 14 |
4 | 5 | Vedat Özcan | 327 | 1 | 10 | 39 | 29 | 43 | 51 | 7 | 40 | 7 | 64 | 18 | 29 | |
5 | 6 | Cemal Demiriz | 327 | 10 | 51 | 40 | 40 | 7 | 25 | 29 | 7 | 52 | 40 | 36 | ||
6 | 4 | Wolfgang Kunkel | 309 | 1 | 11 | 47 | 7 | 25 | 40 | 14 | 7 | 75 | 55 | 18 | 14 | 7 |
7 | 8 | Jimmy Anywar | 283 | 10 | 46 | 29 | 18 | 18 | 32 | 47 | 18 | 14 | 32 | 29 | ||
8 | 7 | Norbert H@ring | 278 | 8 | 51 | 29 | 40 | 29 | 14 | 39 | 40 | 36 | ||||
9 | 12 | Torsten Beier | 264 | 10 | 7 | 7 | 21 | 36 | 21 | 46 | 7 | 36 | 32 | 51 | ||
10 | 9 | Wolfram Langkau | 251 | 1 | 9 | 29 | 14 | 64 | 21 | 7 | 29 | 51 | 18 | 18 | ||
11 | 10 | Marcel Büker | 228 | 10 | 14 | 14 | 7 | 14 | 57 | 29 | 14 | 14 | 25 | 40 | ||
12 | 11 | Ralf Koch | 218 | 10 | 21 | 25 | 41 | 7 | 14 | 7 | 25 | 43 | 21 | 14 | ||
13 | 13 | Jürgen Kunkel | 217 | 11 | 7 | 7 | 7 | 21 | 21 | 40 | 25 | 14 | 39 | 29 | 7 | |
14 | 16 | Peter Raugust | 214 | 1 | 7 | 21 | 40 | 29 | 64 | 21 | 14 | 25 | ||||
15 | 14 | Volker Sonnabend | 209 | 1 | 5 | 64 | 51 | 51 | 36 | 7 | ||||||
16 | 15 | Jochen Böff | 207 | 8 | 39 | 40 | 39 | 14 | 14 | 18 | 29 | 14 | ||||
16 | 18 | Ulli Roth | 207 | 8 | 7 | 40 | 18 | 14 | 7 | 18 | 52 | 51 | ||||
18 | 17 | Mohammad Falahati | 185 | 10 | 32 | 29 | 7 | 36 | 7 | 18 | 28 | 7 | 14 | 7 | ||
19 | 24 | Jerzy Behnke | 182 | 1 | 4 | 25 | 51 | 42 | 64 | |||||||
20 | 19 | Can Biyiklioglu | 151 | 9 | 29 | 14 | 7 | 52 | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | |||
21 | 23 | Dirk Leinberger | 146 | 1 | 5 | 18 | 18 | 18 | 64 | 28 | ||||||
22 | 22 | Özden Gencer | 142 | 9 | 18 | 7 | 7 | 14 | 18 | 14 | 29 | 14 | 21 | |||
23 | 21 | Frank Simon | 140 | 6 | 29 | 21 | 29 | 40 | 7 | 14 | ||||||
24 | 20 | Otto Busch | 135 | 8 | 25 | 32 | 18 | 18 | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||
25 | 25 | Mikhail Lazarchuk | 116 | 7 | 7 | 28 | 7 | 28 | 18 | 14 | 14 | |||||
26 | 26 | Michael Grabarczyk | 110 | 1 | 4 | 64 | 7 | 32 | 7 | |||||||
27 | 27 | Martin Nadoll | 104 | 3 | 29 | 40 | 35 | |||||||||
28 | 28 | Caglayan Cag | 100 | 6 | 7 | 58 | 7 | 14 | 7 | 7 | ||||||
29 | 29 | Georg Lüers | 89 | 4 | 18 | 39 | 7 | 25 | ||||||||
30 | 30 | Christian Andresen | 85 | 5 | 32 | 25 | 7 | 14 | 7 | |||||||
31 | 31 | Nezir Saldere | 81 | 4 | 7 | 21 | 18 | 35 | ||||||||
32 | 41 | Rainer Witt | 80 | 2 | 51 | 29 | ||||||||||
33 | 32 | Michael Janssen | 75 | 3 | 39 | 18 | 18 | |||||||||
34 | 33 | Matthias Lubcke | 74 | 4 | 14 | 32 | 14 | 14 | ||||||||
35 | 34 | Stefan Reinspach | 71 | 4 | 21 | 18 | 18 | 14 | ||||||||
36 | 35 | Oliver Mall | 70 | 5 | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | |||||||
37 | 36 | Jochen Wege | 65 | 2 | 14 | 51 | ||||||||||
38 | 37 | Klaus Bierhenkel | 64 | 4 | 14 | 7 | 18 | 25 | ||||||||
39 | 38 | Matthias Herold | 61 | 3 | 7 | 18 | 36 | |||||||||
40 | 39 | Horst Hertlein | 60 | 2 | 53 | 7 | ||||||||||
41 | 40 | Gernot Blum | 57 | 2 | 18 | 39 | ||||||||||
42 | 41 | Oliver Schumacher | 51 | 1 | 51 | |||||||||||
43 | 43 | Marcel Geist | 42 | 3 | 7 | 14 | 21 | |||||||||
44 | 44 | Cezmi Akturan | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
44 | 44 | Jörg Krage | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
44 | 0 | Michael Roth | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
44 | 44 | Thomas Staub | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
48 | 47 | Martin de Bruin | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
49 | 48 | Bambi de Bruin | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
49 | 48 | Günther Holzinger | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
51 | 50 | Thomas Busch | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
52 | 51 | Ante Ledic | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
52 | 51 | Jakob Garal | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
54 | 53 | Safak T. | 25 | 2 | 7 | 18 | ||||||||||
55 | 54 | Petra Ketteler | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
56 | 55 | Ingrid Sonnabend | 21 | 2 | 7 | 14 | ||||||||||
56 | 55 | Werner Ketteler | 21 | 2 | 7 | 14 | ||||||||||
58 | 57 | Erik Heublein | 18 | 1 | 18 | |||||||||||
58 | 57 | Michael Gerbes | 18 | 1 | 18 | |||||||||||
60 | 59 | Kai Röderer | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
60 | 59 | Peter Heitmüller | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
60 | 59 | Zafer Murt | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
63 | 62 | Philip Wibbing | 14 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
64 | 0 | Frank Plattner | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
64 | 63 | Majid Aghajani | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
64 | 63 | Nick Kitanow | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
64 | 0 | Nino Mulliri | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
64 | 63 | Nong Simon | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
64 | 63 | Sebla Elmar | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
64 | 63 | Wolfgang Baitz | 7 | 1 | 7 | |||||||||||
JACKPOT | 1975 | 142 | 134 | 167 | 192 | 212 | 212 | 188 | 212 | 206 | 172 | 138 |
Teilnehmer Intermediates
Name | Siege | Teil- nah- men | Spiele gewon- nen | Spiele verlo- ren | Match- punkte gewon- nen | Match- punkte verlo- ren |
---|---|---|---|---|---|---|
Abbas Safaei | 3 | 2 | 6 | 14 | 54 | |
Alexander Steinmüller | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Anna Brumagim | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Dietmar Seibt | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | |
Dimitri Kosmas | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Franz Preis | 2 | 6 | 4 | 54 | 36 | |
Grozdan Pablowski | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Hamed Siae | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Jürgen Gnusow | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Manfred Greulich | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | |
Mehrdad Alipor | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | |
Nezir Saldere | 1 | 2 | 1 | 22 | 11 | |
Paul Zweigle | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | |
Petru Panea | 10 | 3 | 20 | 29 | 180 | |
Theodor Capdebo | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | |
Thomas Brumagim | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | |
Thomas Keimp | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Tom Stark | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Viktor Zweigle | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
Werner Ruf | 2 | 2 | 4 | 7 | 36 | |
Zafer Murt | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |