Rangliste HessenCup
Champions 2014/15
Rang | Vor- mo- nat | Name | Pkte. | Sie- ge | Teil- nah- men | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Jimmy Anywar | 382 | 0 | 11 | 36 | 40 | 32 | 40 | 40 | 39 | 28 | 29 | 29 | 40 | 29 |
2 | 1 | Thomas Mathes | 380 | 0 | 9 | 52 | 43 | 35 | 66 | 51 | 7 | 28 | 59 | 39 | ||
3 | 3 | Heribert Lindner | 361 | 2 | 11 | 32 | 41 | 64 | 14 | 64 | 40 | 28 | 7 | 18 | 35 | 18 |
4 | 4 | Ulli Roth | 349 | 2 | 11 | 7 | 36 | 18 | 52 | 40 | 18 | 29 | 18 | 53 | 64 | 14 |
5 | 5 | Frank Simon | 328 | 1 | 10 | 7 | 18 | 35 | 40 | 36 | 64 | 51 | 7 | 52 | 18 | |
6 | 6 | Wolfgang Kunkel | 302 | 2 | 11 | 7 | 21 | 18 | 64 | 43 | 21 | 29 | 64 | 7 | 14 | 14 |
7 | 7 | Torsten Beier | 261 | 0 | 11 | 39 | 18 | 47 | 14 | 25 | 18 | 7 | 18 | 28 | 29 | 18 |
8 | 10 | Marcel Büker | 239 | 0 | 10 | 29 | 18 | 14 | 7 | 36 | 29 | 21 | 28 | 25 | 32 | |
9 | 11 | Josefin Bichler | 234 | 0 | 7 | 14 | 51 | 36 | 51 | 7 | 40 | 35 | ||||
10 | 8 | Volker Sonnabend | 228 | 1 | 7 | 64 | 32 | 7 | 43 | 7 | 40 | 35 | ||||
11 | 12 | Werner Frey | 227 | 0 | 8 | 14 | 51 | 21 | 40 | 18 | 36 | 18 | 29 | |||
12 | 16 | Denis Zmuda | 214 | 0 | 7 | 36 | 43 | 25 | 7 | 29 | 29 | 45 | ||||
13 | 9 | Can Biyiklioglu | 214 | 0 | 9 | 14 | 28 | 14 | 32 | 29 | 28 | 44 | 18 | 7 | ||
14 | 18 | Dirk Leinberger | 203 | 1 | 10 | 7 | 64 | 14 | 25 | 14 | 7 | 7 | 18 | 7 | 40 | |
15 | 19 | Norbert H@ring | 198 | 1 | 9 | 28 | 18 | 18 | 7 | 53 | 7 | 7 | 18 | 42 | ||
16 | 13 | Lovis Kauertz | 195 | 0 | 10 | 32 | 21 | 7 | 14 | 7 | 21 | 25 | 7 | 21 | 40 | |
17 | 14 | Jürgen Kunkel | 187 | 0 | 10 | 7 | 51 | 7 | 40 | 7 | 7 | 7 | 40 | 14 | 7 | |
18 | 15 | Ulrike Storkebaum | 178 | 0 | 7 | 14 | 28 | 52 | 56 | 7 | 14 | 7 | ||||
19 | 17 | Marcus Krawietz | 174 | 0 | 9 | 32 | 40 | 21 | 28 | 18 | 14 | 7 | 7 | 7 | ||
20 | 26 | Nesip Temizkan | 136 | 1 | 3 | 40 | 43 | 53 | ||||||||
21 | 24 | Vedat Özcan | 129 | 0 | 4 | 47 | 39 | 29 | 14 | |||||||
22 | 20 | Andreas Bünz | 125 | 0 | 6 | 51 | 21 | 18 | 14 | 7 | 14 | |||||
23 | 21 | Jean Parizon | 124 | 0 | 7 | 18 | 18 | 7 | 25 | 14 | 21 | 21 | ||||
24 | 22 | Peter Raugust | 119 | 0 | 5 | 28 | 14 | 35 | 28 | 14 | ||||||
25 | 23 | Otto Busch | 118 | 0 | 7 | 29 | 7 | 7 | 18 | 7 | 36 | 14 | ||||
26 | 25 | Ralf Laumann | 93 | 0 | 4 | 43 | 14 | 18 | 18 | |||||||
27 | 31 | Jochen Böff | 88 | 0 | 4 | 28 | 21 | 14 | 25 | |||||||
28 | 27 | Nadjib Kawkab | 71 | 0 | 4 | 7 | 18 | 14 | 32 | |||||||
29 | 28 | Jeannette Matych | 70 | 0 | 6 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||
30 | 29 | Ralf Koch | 68 | 0 | 2 | 40 | 28 | |||||||||
31 | 30 | Ayhan Yildirim | 64 | 0 | 3 | 18 | 7 | 39 | ||||||||
32 | 44 | Axel Schürmann | 64 | 0 | 4 | 7 | 14 | 7 | 36 | |||||||
33 | 32 | Cemal Demiriz | 50 | 0 | 2 | 36 | 14 | |||||||||
34 | 33 | Thomas Busch | 50 | 0 | 4 | 7 | 18 | 7 | 18 | |||||||
35 | 34 | Ingrid Sonnabend | 46 | 0 | 3 | 7 | 7 | 32 | ||||||||
36 | 35 | Norbert Wiebusch | 40 | 0 | 1 | 40 | ||||||||||
37 | 36 | Bengisu Sarac | 39 | 0 | 1 | 39 | ||||||||||
38 | 37 | Andreas Hofmann | 35 | 0 | 1 | 35 | ||||||||||
39 | 38 | Nick Kitanow | 35 | 0 | 2 | 21 | 14 | |||||||||
40 | 39 | Rüdiger Habitz | 35 | 0 | 4 | 7 | 14 | 7 | 7 | |||||||
41 | 40 | Philipp Müller-Scheessel | 32 | 0 | 3 | 7 | 7 | 18 | ||||||||
42 | 41 | Fachraddin Schirinov | 29 | 0 | 1 | 29 | ||||||||||
43 | 42 | Nikolay Yovchev | 28 | 0 | 2 | 21 | 7 | |||||||||
43 | 42 | Volker Spaude | 28 | 0 | 2 | 14 | 14 | |||||||||
45 | 45 | Georg Lachnit-Winter | 25 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||
45 | 45 | Majid Aghajani | 25 | 0 | 1 | 25 | ||||||||||
47 | 47 | Andreas Strack | 25 | 0 | 2 | 18 | 7 | |||||||||
48 | 48 | Bambi de Bruin | 18 | 0 | 1 | 18 | ||||||||||
48 | 48 | Fred Brendler | 18 | 0 | 1 | 18 | ||||||||||
48 | 48 | Michael Grabarczyk | 18 | 0 | 1 | 18 | ||||||||||
48 | 48 | Ralf Braun | 18 | 0 | 1 | 18 | ||||||||||
48 | 48 | Tihomir Zinic | 18 | 0 | 1 | 18 | ||||||||||
53 | 53 | Martin de Bruin | 14 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||
53 | 53 | Victor Trupp | 14 | 0 | 1 | 14 | ||||||||||
55 | 0 | Lothar Trumpp | 7 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
55 | 55 | Michael Weidner | 7 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
55 | 55 | Steffen Gerke | 7 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
55 | 55 | Özden Gencer | 7 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
JACKPOT | 1797 | 162 | 178 | 203 | 188 | 196 | 182 | 128 | 168 | 124 | 142 | 126 |
Teilnehmer Intermediates
Name | Siege | Teil- nah- men | Spiele gewon- nen | Spiele verlo- ren | Match- punkte gewon- nen | Match- punkte verlo- ren |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Dörnemann | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Charlotte Gramling | 0 | 4 | 2 | 8 | 18 | 72 |
Christian Hohensteiner | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Denis Zmuda | 0 | 3 | 8 | 5 | 78 | 47 |
Ehsan Moschirzadeh | 0 | 4 | 4 | 8 | 32 | 72 |
Heike Strelow | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Manfred Braun | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 |
Matthias Lubcke | 0 | 2 | 5 | 4 | 47 | 36 |
Michael Rippel | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Miroslav Stankovic | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Mustafa Serin | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 36 |
Oral Usta | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Peter Ilgenstein | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 |
Radivo Gianluca | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 |
Roxana Donauer | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
Thomas Gerhardt | 0 | 4 | 1 | 8 | 11 | 72 |
Yusuf Evyapan | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 |