Ewige Rangliste HessenCup

Champions (incl. Saisonendturniere)
Rang Vor- mo- nat Name Pkte. Sie- ge Teil- nah- men Spiele gewon- nen Spiele verlo- ren Match- punkte gewon- nen Match- punkte verlo- ren Sieg- quote Punkte/ Spiel- tag
1 1 Heribert Lindner 4969 9 145 369 245 3519 2357 60.1 34.3
2 2 Frank Simon 4734 15 120 361 180 3534 1756 66.7 39.5
3 3 Jimmy Anywar 4696 5 147 331 248 3226 2422 57.2 31.9
4 4 Wolfgang Kunkel 4649 12 143 330 244 3219 2315 57.5 32.5
5 5 Torsten Beier 4278 6 148 301 273 2798 2603 52.4 28.9
6 6 Ulli Roth 4245 6 139 308 248 2855 2385 55.4 30.5
7 7 Marcus Krawietz 4074 5 145 286 264 2624 2516 52 28.1
8 8 Volker Sonnabend 3684 15 98 272 150 2704 1449 64.5 37.6
9 9 Jürgen Kunkel 3294 2 118 228 222 2114 2102 50.7 27.9
10 10 Can Biyiklioglu 3071 4 113 213 210 1941 1964 50.4 27.2
11 11 Dirk Leinberger 2929 7 103 189 175 1899 1588 51.9 28.4
12 12 Thomas Mathes 2713 3 87 201 155 1843 1505 56.5 31.2
13 14 Jochen Böff 2680 2 106 183 205 1620 1846 47.2 25.3
14 13 Vedat Özcan 2639 7 89 184 157 1749 1481 54 29.7
15 15 Ralf Koch 2552 1 92 180 170 1632 1648 51.4 27.7
16 16 Norbert H@ring 2469 2 84 169 151 1629 1429 52.8 29.4
17 17 Michael Grabarczyk 2245 2 76 154 137 1485 1312 52.9 29.5
18 18 Marcel Büker 2164 0 97 134 191 1194 1750 41.2 22.3
19 19 Denis Zmuda 2038 3 71 138 129 1328 1213 51.7 28.7
20 20 Cemal Demiriz 1968 0 73 137 136 1238 1278 50.2 27
21 21 Axel Schürmann 1857 1 77 119 150 1087 1386 44.2 24.1
22 22 Otto Busch 1770 1 75 111 140 1020 1288 44.2 23.6
23 23 Marcel Geist 1657 6 54 117 93 1117 862 55.7 30.7
24 24 Werner Frey 1385 1 52 96 94 865 880 50.5 26.6
25 25 Peter Raugust 1318 3 41 97 67 908 653 59.1 32.1
26 26 Thomas Busch 1263 3 46 83 83 803 763 50 27.5
27 27 Jean Parizon 1106 1 39 79 71 716 652 52.7 28.4
28 28 Veit Netz 1044 3 30 75 47 744 453 61.5 34.8
29 29 Stephan Hartmann 983 4 23 75 31 753 321 70.8 42.7
30 30 Wilfried Possin 943 0 31 69 55 633 520 55.6 30.4
31 31 Nesip Temizkan 885 2 29 65 53 595 481 55.1 30.5
32 33 Ulrich Zöller 868 0 33 56 62 538 576 47.5 26.3
33 32 Lovis Kauertz 862 0 33 58 63 532 591 47.9 26.1
34 37 Wolfgang Schader 822 0 24 63 38 582 376 62.4 34.3
35 34 Jerzy Behnke 811 1 24 61 41 571 370 59.8 33.8
36 35 Özden Gencer 807 1 36 51 67 447 613 43.2 22.4
37 36 Ingrid Sonnabend 769 0 37 47 73 399 652 39.2 20.8
38 38 Andreas Strack 715 0 26 57 48 455 450 54.3 27.5
39 39 Maria Schlemper 680 0 42 29 85 260 765 25.4 16.2
40 40 Dierk Deuser 645 1 29 40 55 355 497 42.1 22.2
41 41 Boris Naumann 635 1 17 52 27 465 267 65.8 37.4
42 42 Jeannette Matych 635 0 39 31 77 245 695 28.7 16.3
43 43 Andreas Bünz 614 2 23 40 41 384 383 49.4 26.7
44 44 Klaus Bierhenkel 611 1 24 37 42 371 408 46.8 25.5
45 45 Mikhail Lazarchuk 588 0 25 41 49 338 455 45.6 23.5
46 46 Thomas Staub 580 2 19 39 33 390 308 54.2 30.5
47 47 Rainer Witt 575 0 20 41 34 375 320 54.7 28.8
48 51 Oleksandr Krasov 555 0 16 52 31 395 291 62.7 34.7
49 48 Matthias Lubcke 555 0 23 36 45 325 415 44.4 24.1
50 49 Nick Kitanow 543 1 21 37 39 333 355 48.7 25.9
51 50 Metin Ari 514 0 16 38 30 354 281 55.9 32.1
52 52 Caglayan Cag 502 1 30 22 57 202 523 27.8 16.7
53 53 Thomas Jeke 498 0 17 34 31 328 297 52.3 29.3
54 54 Willi Preskar 473 0 16 33 30 313 284 52.4 29.6
55 55 Wolfram Langkau 456 1 17 28 30 286 284 48.3 26.8
56 56 Ulrike Storkebaum 454 1 16 32 27 294 251 54.2 28.4
57 57 Michael Weidner 449 0 20 28 41 249 385 40.6 22.5
58 58 Erik Heublein 448 0 19 31 37 258 347 45.6 23.6
59 59 Christoph Bühring-Uhle 444 0 21 28 40 234 362 41.2 21.1
60 60 Martin Nadoll 427 1 13 31 21 297 197 59.6 32.8
61 62 Klaus Host 423 0 10 33 15 323 157 68.8 42.3
62 61 Bernd Metzger 416 0 12 32 23 296 223 58.2 34.7
63 63 Christian Hohensteiner 386 0 14 26 26 246 238 50 27.6
64 64 Manfred Hollederer 384 0 14 24 25 244 221 49 27.4
65 65 Jochen Wege 359 2 11 23 16 249 152 59 32.6
66 66 Mohammad Falahati 325 0 16 19 32 165 288 37.3 20.3
67 67 Dankwart Plattner 319 1 10 21 16 219 160 56.8 31.9
68 68 Hendrik Maßhöfer 310 0 12 20 22 190 204 47.6 25.8
69 69 Ralph Heil 294 0 11 22 22 184 192 50 26.7
70 70 Torsten Lux 277 1 7 23 12 207 108 65.7 39.6
71 71 Gernot Blum 276 1 10 18 18 176 170 50 27.6
72 72 Wolfgang Herfet 272 1 7 20 12 202 110 62.5 38.9
73 73 Philipp Bolkart 268 1 8 21 12 188 107 63.6 33.5
74 74 Josefin Bichler 265 0 8 19 14 185 144 57.6 33.1
75 75 Rüdiger Habitz 263 0 14 13 28 123 231 31.7 18.8
76 76 Georg Lüers 258 0 10 18 19 158 166 48.6 25.8
77 77 Frank Schweizer 254 0 8 20 15 174 137 57.1 31.8
78 78 Oliver Mall 249 1 11 16 19 139 173 45.7 22.6
79 94 Serkan Sertkaya 247 1 8 17 13 167 119 56.7 30.9
80 79 Werner Ketteler 247 0 14 13 28 107 217 31.7 17.6
81 80 Michael Janssen 239 0 9 18 17 149 155 51.4 26.6
82 81 Bambi de Bruin 235 0 8 19 15 155 139 55.9 29.4
83 82 Siegfried Brücken 225 0 9 15 18 135 160 45.5 25
84 83 Kadir Erkmen 223 0 9 15 18 133 160 45.5 24.8
85 84 Kerstin Karolczak 222 0 14 10 28 82 252 26.3 15.9
86 85 Martin de Bruin 214 0 8 15 15 134 137 50 26.8
87 86 Gerhard Schulze 212 1 9 12 16 122 139 42.9 23.6
88 87 Mark Manley 206 0 6 16 10 146 94 61.5 34.3
89 88 Harald Kock 205 0 10 11 19 105 173 36.7 20.5
90 89 Christian Derichs 199 1 7 13 12 129 108 52 28.4
91 90 Nikolay Yovchev 195 0 8 13 15 115 130 46.4 24.4
92 101 Sebastian Müller 187 0 7 13 13 117 119 50 26.7
93 91 Willi Scheffler 187 0 9 11 18 97 162 37.9 20.8
94 92 Wolfgang Baitz 182 0 8 10 14 102 132 41.7 22.8
95 93 Jan Vrana 181 1 4 13 5 141 47 72.2 45.3
96 95 Stéphane Tremet 176 0 6 13 11 116 103 54.2 29.3
97 98 Burak Özüak 162 0 13 4 28 32 244 12.5 12.5
98 96 Alexandra Kammler-Stromsky 157 0 6 11 12 97 108 47.8 26.2
99 97 Petra Ketteler 156 0 7 10 14 86 126 41.7 22.3
100 99 Achim Schäcker 146 0 6 11 12 86 108 47.8 24.3
101 100 Matthias Greubel 143 0 6 9 12 83 110 42.9 23.8
102 102 Uwe Imgrund 139 0 7 7 14 69 126 33.3 19.9
103 103 Alfred Schenn 132 0 7 6 14 62 134 30 18.9
104 104 Stefan Halbe 124 0 5 10 10 74 90 50 24.8
105 105 Majid Aghajani 117 0 5 9 10 67 90 47.4 23.4
106 106 Ralf Laumann 115 0 5 7 10 65 92 41.2 23
107 107 Jörg Richter 112 0 5 6 10 62 90 37.5 22.4
108 108 Dietmar Seibt 109 0 4 7 8 69 72 46.7 27.3
109 109 Philipp Müller-Scheessel 103 0 6 5 12 43 108 29.4 17.2
110 110 Christian Andresen 100 0 5 6 10 50 83 37.5 20
111 111 Johannes Kraus 95 0 4 7 8 55 70 46.7 23.8
112 112 Nino Martincevic 93 1 4 5 6 53 54 45.5 23.3
113 113 Nezir Saldere 93 0 4 7 8 53 72 46.7 23.3
114 114 Gerhard Müllner 93 0 5 5 10 43 90 33.3 18.6
114 114 Stefan Reinspach 93 0 5 5 10 43 90 33.3 18.6
116 138 Wolfgang Schader sen. 92 0 5 6 14 42 116 30 18.4
117 158 Ann Pocknell 91 0 2 9 4 71 40 69.2 45.5
118 116 Rainer Jöller 86 0 5 4 10 36 90 28.6 17.2
119 117 Nadjib Kawkab 83 0 4 5 8 43 72 38.5 20.8
119 117 Tan Kulali 83 0 4 5 8 43 68 38.5 20.8
121 119 Philipp Heyng 82 0 4 4 8 42 70 33.3 20.5
122 120 Corinna Blaschke 81 0 2 7 4 61 38 63.6 40.5
123 121 Jens Schön 80 0 3 6 6 50 48 50 26.7
124 122 Jürgen Lenz 79 0 3 5 5 49 55 50 26.3
125 123 Helge Peukert 77 0 2 7 4 57 36 63.6 38.5
126 124 André Esmaieli 76 0 3 6 6 46 54 50 25.3
127 125 Kostas Zagoritis 75 0 2 7 3 55 29 70 37.5
127 125 Oliver Schumacher 75 0 2 5 3 55 31 62.5 37.5
129 127 Jan Bent 74 0 3 4 6 44 47 40 24.7
130 128 Ayhan Yildirim 73 0 3 5 6 43 54 45.5 24.3
131 129 Tihomir Zinic 73 0 4 3 8 33 72 27.3 18.3
132 130 Ulrich Kleinschmidt 71 0 3 5 6 41 54 45.5 23.7
133 131 Matthias Herold 70 0 3 4 6 40 54 40 23.3
133 131 Roger Hoffmann 70 0 3 4 5 40 49 44.4 23.3
135 133 Volker Fölsing 68 0 3 4 5 38 45 44.4 22.7
136 134 Safak T. 68 0 5 2 10 18 90 16.7 13.6
137 135 Jürgen Schettler 67 0 2 5 4 47 36 55.6 33.5
138 136 Horst Hertlein 66 0 2 6 4 46 38 60 33
139 137 Verena Rotermund 66 0 3 4 6 36 54 40 22
140 139 Marian Faenese 63 0 2 5 4 43 36 55.6 31.5
140 139 Simon Pankvelashvili 63 0 2 5 4 43 36 55.6 31.5
142 141 Robin Adair 63 0 3 3 6 33 54 33.3 21
143 142 Ibrahim Demiröz 58 0 3 4 7 28 59 36.4 19.3
144 143 Mutlu Kilic 56 0 2 4 4 36 36 50 28
144 143 Peter Berg 56 0 2 4 4 36 38 50 28
146 145 Markus Klein 55 0 1 5 1 45 11 83.3 55
147 146 Jürgen Hegele 54 0 1 4 1 44 11 80 54
147 146 Konstantinos Malis 54 0 1 4 1 44 13 80 54
147 146 Stefan Holz 54 0 1 6 1 44 11 85.7 54
147 146 Uli Koch 54 0 1 4 1 44 13 80 54
151 150 Cezmi Akturan 53 0 2 3 3 33 29 50 26.5
152 151 Marc Kiewitz 52 0 2 4 4 32 29 50 26
153 152 Silke Dümpelmann 51 0 3 3 6 21 54 33.3 17
154 153 Andreas Born 49 0 2 3 4 29 36 42.9 24.5
155 154 Raj Jansari 48 0 2 4 4 28 36 50 24
156 155 Dietmar Mönch 48 0 3 2 6 18 54 25 16
156 155 Emir Demiröz 48 0 3 2 6 18 54 25 16
156 155 Manfred Braun 48 0 3 2 6 18 54 25 16
159 159 Iraj Zekri 45 0 2 3 4 25 36 42.9 22.5
160 160 Stefan Reimsbach 44 0 3 2 6 14 54 25 14.7
161 161 Jörg Krage 43 0 1 3 1 33 11 75 43
161 161 Michael Roth 43 0 1 3 1 33 11 75 43
161 161 Norbert Wiebusch 43 0 1 3 1 33 11 75 43
164 164 Bengisu Sarac 42 0 1 4 2 32 20 66.7 42
164 0 Jörg Schlüter 42 0 1 4 3 32 23 57.1 42
166 165 Stefanos Temperekidis 42 0 2 2 4 22 36 33.3 21
167 166 Joshua S 41 0 2 3 4 21 36 42.9 20.5
168 167 Osman Öztürk 40 0 4 0 8 0 72 0 10
169 168 Andreas Hofmann 38 0 1 4 2 28 18 66.7 38
170 169 Nong Hauschild 38 0 2 2 4 18 36 33.3 19
170 169 Patrick Rieke 38 0 2 2 4 18 36 33.3 19
170 169 Peter Heitmüller 38 0 2 2 4 18 36 33.3 19
170 169 Robert Orantek 38 0 2 2 4 18 36 33.3 19
170 169 Stefan Bohr 38 0 2 2 4 18 36 33.3 19
175 174 Mansour Monavy 37 0 3 1 6 7 54 14.3 12.3
176 175 Ferat Gündogan 35 0 1 3 2 25 18 60 35
176 175 Ingo Gradel 35 0 1 3 2 25 18 60 35
176 175 Peter van Rooij 35 0 1 3 2 25 18 60 35
179 0 Waldemar Wagner 34 0 1 4 3 24 23 57.1 34
180 178 Julius Sänger 34 0 2 2 4 14 36 33.3 17
180 178 Volker Spaude 34 0 2 2 4 14 36 33.3 17
182 180 Fachraddin Schirinov 32 0 1 2 2 22 18 50 32
182 180 Faris Ahmed 32 0 1 2 2 22 18 50 32
182 180 Frank van Beek 32 0 1 2 2 22 18 50 32
182 180 Günther Holzinger 32 0 1 2 2 22 18 50 32
182 180 Majid Davallou 32 0 1 2 2 22 18 50 32
182 180 Marcus Reinhard 32 0 1 2 2 22 18 50 32
182 180 Shahab Ghodsi 32 0 1 2 2 22 18 50 32
189 187 Josef Zenisek 31 0 2 2 4 11 36 33.3 15.5
189 187 Miroslav Stankovic 31 0 2 1 4 11 36 20 15.5
189 187 Wolfgang Nelles 31 0 2 1 4 11 36 20 15.5
192 190 Ante Ledic 28 0 1 2 2 18 18 50 28
192 190 Ciprian Barzasi 28 0 1 2 2 18 18 50 28
192 190 Georg Lachnit-Winter 28 0 1 2 2 18 18 50 28
192 190 Ion Nica 28 0 1 2 2 18 18 50 28
192 190 Jakob Garal 28 0 1 2 2 18 18 50 28
192 190 Mehmet-Ali Erten 28 0 1 2 2 18 18 50 28
192 190 Peter Barthel 28 0 1 2 2 18 18 50 28
192 190 Tuncay Koc 28 0 1 2 2 18 18 50 28
200 198 Felix Bühring-Uhle 27 0 2 1 4 7 36 20 13.5
201 199 Hasan H. Bulut 24 0 1 2 2 14 18 50 24
201 199 Jörg Lambert 24 0 1 2 2 14 18 50 24
201 199 Robert Müller 24 0 1 2 2 14 18 50 24
204 202 Andreas Kauder 21 0 1 1 2 11 18 33.3 21
204 202 Andreas Sänger 21 0 1 1 2 11 18 33.3 21
204 202 Florian Böhm 21 0 1 1 2 11 18 33.3 21
204 202 Fred Brendler 21 0 1 1 2 11 18 33.3 21
204 202 Galia Miloucheva 21 0 1 1 2 11 18 33.3 21
204 202 Hamid Rafati 21 0 1 1 2 11 18 33.3 21
204 202 Ingo Mohr 21 0 1 1 2 11 18 33.3 21
204 202 Manfred Kastelberger 21 0 1 1 1 11 11 50 21
204 202 Marianne Bowen 21 0 1 1 2 11 18 33.3 21
204 202 Maurice Peljord 21 0 1 1 2 11 18 33.3 21
204 202 Michael Gerbes 21 0 1 1 2 11 18 33.3 21
204 202 Ralf Braun 21 0 1 1 2 11 18 33.3 21
204 202 Sibille Reinhardt 21 0 1 1 2 11 18 33.3 21
204 202 Vasco Dal Col 21 0 1 1 2 11 18 33.3 21
218 216 Constantinos Michou 20 0 2 0 4 0 36 0 10
218 216 Ehsan Moschirzadeh 20 0 2 0 4 0 36 0 10
218 216 Martin Schmidt 20 0 2 0 4 0 36 0 10
218 216 Philip Wibbing 20 0 2 0 4 0 36 0 10
218 216 Swen Magnago 20 0 2 0 4 0 36 0 10
223 221 Bernd Lütz 17 0 1 1 2 7 18 33.3 17
223 221 Bernd Schmidt 17 0 1 1 2 7 18 33.3 17
223 221 Eike Schäfer 17 0 1 1 2 7 18 33.3 17
223 221 Kai Röderer 17 0 1 1 2 7 18 33.3 17
223 221 Philip Hollederer 17 0 1 1 2 7 11 33.3 17
223 221 S D 17 0 1 1 2 7 18 33.3 17
223 221 Tibet Kartel 17 0 1 1 2 7 18 33.3 17
223 221 Victor Trupp 17 0 1 1 2 7 18 33.3 17
223 221 Volker Wenzlaff 17 0 1 1 2 7 18 33.3 17
223 221 Zafer Murt 17 0 1 1 2 7 18 33.3 17
233 231 Abbas Safaei 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Athanasios Lagopatis 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Benjamin Nachbar 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Benny Hilgert 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Dan Achiti 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Frank Blümlein 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Frank Plattner 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Gianluca Radivo 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Irene Bünz 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Jens Minuth 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Jürgen Nething 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Kaan Polat 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Lothar Trumpp 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Martin Blaschtzik 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Michael Faller 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Nino Mulliri 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Patrick Hesse 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Peter Demel 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Ralf Stemmler 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Sebla Elmar 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Semen Sakin 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Seyed Hosseini 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Steffen Gerke 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Toni Savio 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Vassiph Farhat 10 0 1 0 2 0 18 0 10
233 231 Yvonne Ketteler 10 0 1 0 2 0 18 0 10

Teilnehmer Intermediates

Name Siege Teil- nah- men Spiele gewon- nen Spiele verlo- ren Match- punkte gewon- nen Match- punkte verlo- ren
Abbas Safaei 0 6 3 12 21 108
Aeiob Rabeian 0 1 1 2 11 18
Alaa-Eddine Bouchgua 0 1 0 2 0 11
Alexander Dette 0 1 0 2 0 18
Alexander Steinmüller 0 1 0 2 0 18
Ali Arsin 0 1 1 2 11 18
Alp Özdinc 0 1 1 2 7 18
Andrea Dörnemann 0 4 8 9 56 69
Andreas Bünz 2 1 4 0 28 0
Andreas Dootz 0 2 0 4 0 22
Andreas Sänger 0 1 0 2 0 18
Andreas Strack 0 1 3 4 15 20
Angela Hohlfeld 0 1 1 2 11 18
Anna Brumagim 0 1 0 2 0 18
Axel Schürmann 1 2 7 8 41 52
Bambi de Bruin 0 2 7 6 36 36
Bärbel Benkert 0 1 0 2 0 18
Benedikt Hufen 0 1 2 4 10 20
Benjamin Kloster 0 4 6 9 52 75
Benny Hilgert 0 2 4 4 40 36
Bernd Metzger 0 2 8 2 60 16
Boris Naumann 1 1 6 3 32 17
Brigitte Raimann 0 2 1 4 11 36
Caglayan Cag 1 1 2 3 10 15
Can Biyiklioglu 4 1 4 3 20 17
Carsten Senger 0 1 0 2 0 18
Cem Özdemir 0 1 3 1 33 11
Charlotte Gramling 0 36 31 80 244 661
Christian Ebert 0 1 0 3 0 23
Christian Gubka 0 1 1 2 7 18
Christian Hecker 0 1 3 3 15 17
Christian Hohensteiner 0 15 17 34 133 272
Christiane Jacob 0 1 1 2 11 18
Christoph Bühring-Uhle 0 1 2 2 14 14
Claudiu Sauca 0 1 0 6 0 30
Daniel Hopf 0 1 1 2 11 18
Daniel Meyer 0 1 1 2 11 18
Darko Gjo 0 1 0 2 0 18
Denis Zmuda 3 8 16 16 128 136
Dierk Deuser 1 7 11 18 81 130
Dietlinde Seibt 0 2 0 4 0 36
Dietmar Mönch 0 23 29 46 263 410
Dietmar Seibt 0 8 9 13 91 121
Dimitri Kosmas 0 1 0 2 0 18
Dirk Leinberger 7 1 5 1 37 7
Dogan Dönmez 0 1 0 2 0 18
DS 0 4 4 8 28 72
Ehsan Moschirzadeh 0 35 41 75 339 639
Eike Schäfer 0 2 6 3 48 29
Elke Niedenthal 0 6 6 13 33 105
Erbil Köseoglu 0 5 6 10 62 88
Eva Szilner 0 4 2 9 14 81
Fabian Swyter 0 1 0 2 0 18
Faris Ahmed 0 30 53 61 446 533
Firat Tolan 0 1 1 2 11 18
Franz Preis 0 2 6 4 54 36
Gabriela Förster 0 2 1 4 7 36
Gerhard Müllner 0 1 2 2 22 18
Gianluca Radivo 0 2 2 4 18 36
Grozdan Pablowski 0 2 0 4 0 36
Hamed Siae 0 2 0 4 0 36
Hamid Rasekh 0 1 1 2 11 11
Hans Arold 0 1 3 4 15 20
Hassan Sarawekky 0 1 0 2 0 18
Heike Strelow 0 16 13 37 97 309
Helge Peukert 0 12 6 25 50 212
Hendrik Maßhöfer 0 2 6 3 58 29
Herbert Plötz 0 1 0 2 0 18
Hüseyn Turp 0 10 9 21 79 183
Igor Biskup 0 3 1 6 11 54
Ingrid Sonnabend 0 3 11 7 65 43
Jack Hesse 0 1 3 2 21 18
Jacques Rall 0 1 1 2 11 18
Jean Parizon 1 2 2 5 14 41
Jeannette Matych 0 4 7 11 47 73
Jerzy Behnke 1 1 4 2 20 10
Jochen Böff 2 3 5 6 37 44
Jonas S 0 1 0 1 0 11
Jong-Ho Park 0 2 1 4 11 36
Jörg Hartema 0 1 1 2 7 18
Josef Zenisek 0 1 1 2 7 18
Joshua S 0 1 3 1 33 11
Julian Ketteler 0 1 0 2 0 11
Jürgen Gnusow 0 1 0 2 0 18
Jürgen Kunkel 2 10 27 19 212 171
Kadir Erkmen 0 2 6 4 34 32
Kalin Stefanov 0 1 5 2 29 10
Kerstin Karolczak 0 2 1 5 7 39
Köksal Türker 0 1 0 2 0 18
Levent Furuncu 0 3 6 6 43 47
Lothar Trumpp 0 1 4 2 28 14
Lothar Völler 0 1 1 2 7 18
Lovis Kauertz 0 9 6 18 58 164
Luc Lenz 0 1 0 2 0 18
Lukas Hardt 0 1 1 2 11 18
Majid Aghajani 0 2 7 5 45 29
Majid Ataki 0 1 0 2 0 18
Majid Davallou 0 1 2 2 14 18
Manfred Braun 0 1 1 2 11 11
Manfred Greulich 0 3 2 6 18 54
Manuela Krause 0 1 0 2 0 18
Marcel Büker 0 1 4 2 20 10
Marcel Feldmann 0 1 0 2 0 18
Marcel Geist 6 1 2 2 22 11
Marcus Ciesso 0 1 1 2 11 18
Marcus Krawietz 5 1 3 3 21 21
Maria Schlemper 0 8 11 19 69 147
Marian Popescu 0 1 0 2 0 18
Marita Schütt 0 2 4 4 28 36
Martin de Bruin 0 2 7 6 43 34
Martina S. 0 1 1 2 7 18
Maryam Ronaghi 0 1 1 2 11 18
Matthias Lubcke 0 6 14 11 100 95
Matthias Winter 0 1 0 2 0 18
Maurice Weidner 0 3 6 8 40 56
Max Raimann 0 4 7 8 61 74
Mehrdad Alipor 0 1 2 2 14 18
Metin Demir 0 1 1 2 7 18
Michael Bendisch 0 6 4 12 36 108
Michael Pelkmann 0 1 0 2 0 18
Michael Rippel 0 1 0 2 0 18
Michael Weidner 0 1 5 2 25 10
Miroslav Stankovic 0 2 4 4 28 36
Mohammad Falahati 0 4 6 9 60 69
Muhammet Kaya 0 1 3 1 33 11
Mustafa Serin 0 4 1 8 11 72
Nasdaran Ghotbidamghani 0 1 2 2 18 16
Nazan Kurt 0 1 1 2 11 18
Nedzad Ahmetovic 0 1 0 2 0 18
Nesip Temizkan 2 1 2 2 14 14
Nevsat Eksert 0 1 0 2 0 18
Nezir Saldere 0 4 3 7 29 65
Norbert H@ring 2 2 6 5 42 27
Norbert Leideke 0 1 1 2 11 18
Oleksandr Krasov 0 1 3 3 15 15
Oliver Mall 1 1 4 1 44 13
Oliver Robinson 0 1 1 2 11 18
Oliver Schumacher 0 1 0 2 0 18
Oral Usta 0 1 0 2 0 18
Osman Öztürk 0 2 5 3 41 21
Otto Busch 1 1 3 1 27 7
Patrick Rieke 0 1 0 2 0 18
Paul Zweigle 0 5 6 10 47 69
Pedro Martinez 0 1 0 2 0 18
Peter Forschler 0 18 23 36 197 326
Peter Ilgenstein 0 4 3 8 29 72
Petra Ketteler 0 2 1 4 11 36
Petru Panea 0 18 5 40 43 336
Philip Wibbing 0 2 6 3 62 20
Pia Habicht 0 1 0 2 0 18
Ralf Garbe 0 1 1 2 11 18
Ralf Koch 1 1 4 2 28 14
Ralph Heil 0 2 3 6 25 46
Rasmus Stühler 0 2 5 4 43 36
Rocco Marino 0 1 1 2 7 18
Roger Hoffmann 0 1 1 3 11 23
Roxana Donauer 0 6 6 12 54 108
S D 0 8 13 17 94 145
Saman Roshanai 0 6 6 11 52 101
Samantha Kaufmann 0 1 0 2 0 18
Sarah Zarski 0 1 4 1 34 11
Shannon Pettit 0 1 0 2 0 18
Siegfried Brücken 0 1 5 1 41 9
Siegfried Gahl 0 1 0 2 0 18
Silke Dümpelmann 0 5 3 10 25 83
Silke Müller 0 1 0 2 0 18
Sophia Grabarczyk 0 1 1 2 7 18
Stefan Garboz 0 1 0 2 0 18
Stefan Reimsbach 0 7 8 14 68 126
Susanne Bosinger 0 18 15 40 117 327
Susanne Iscen 0 8 10 15 82 135
Susanne Kempf 0 1 3 3 21 21
Swen Magnago 0 5 8 9 66 83
Tan Kulali 0 2 1 5 7 39
Theodor Capdebo 0 1 2 2 18 18
Thomas Brumagim 0 6 5 12 32 108
Thomas Gerhardt 0 9 5 21 39 179
Thomas Jeke 0 1 1 2 7 18
Thomas Keimp 0 1 0 2 0 18
Thomas Martini 0 2 1 4 7 36
Thomas Nußbaum 0 1 2 2 14 14
Thorsten Remmert 0 1 0 2 0 18
Tim Schröder 0 1 2 2 22 18
Tom Stark 0 1 0 2 0 18
Torsten Beier 6 1 2 2 18 16
Ugur Cura 0 1 1 2 11 18
Ulrich Kleinschmidt 0 2 1 5 7 39
Ulrich Krüger 0 1 0 2 0 18
Ulrich Löffler 0 1 3 2 21 18
Ulrich Zöller 0 1 4 2 32 18
Ulrike Storkebaum 1 1 4 3 20 15
Ümit Hishis 0 1 2 2 22 18
Umut Yilmaz 0 1 0 2 0 18
Uwe Imgrund 0 1 0 2 0 18
Valentina Krasova 0 6 5 14 31 110
Vedat Özcan 7 5 13 14 75 94
Veit Netz 3 1 8 1 41 5
Verena Rotermund 0 4 3 8 21 72
Viacheslav Pakhomov 0 1 0 2 0 18
Viktor Zweigle 0 10 17 18 134 162
Volker Sonnabend 15 1 7 0 51 0
Walter Penschke 0 1 0 2 0 18
Werner Ketteler 0 2 3 4 33 22
Werner Ruf 0 2 2 4 7 36
Wilfried Possin 0 3 11 5 91 45
Wolfgang Baitz 0 1 4 2 20 12
Wolfgang Kunkel 12 1 0 2 0 18
Wolfgang Schader sen. 0 1 2 2 22 18
Wolfram Langkau 1 4 3 11 27 79
Yusuf Evyapan 0 1 1 2 7 18
Zafer Murt 0 1 0 2 0 18