Ewige Rangliste HessenCup
Champions (incl. Saisonendturniere)
Rang | Vor- mo- nat | Name | Pkte. | Sie- ge | Teil- nah- men | Spiele gewon- nen | Spiele verlo- ren | Match- punkte gewon- nen | Match- punkte verlo- ren | Sieg- quote | Punkte/ Spiel- tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heribert Lindner | 4180 | 8 | 133 | 339 | 222 | 3249 | 2146 | 60.4 | 31.4 |
2 | 2 | Frank Simon | 3945 | 13 | 109 | 325 | 164 | 3182 | 1598 | 66.5 | 36.2 |
3 | 3 | Jimmy Anywar | 3871 | 4 | 133 | 304 | 227 | 2940 | 2199 | 57.3 | 29.1 |
4 | 4 | Wolfgang Kunkel | 3844 | 11 | 131 | 302 | 220 | 2927 | 2118 | 57.9 | 29.3 |
5 | 5 | Torsten Beier | 3537 | 6 | 135 | 281 | 249 | 2592 | 2363 | 53 | 26.2 |
6 | 6 | Ulli Roth | 3386 | 5 | 125 | 268 | 223 | 2511 | 2144 | 54.6 | 27.1 |
7 | 7 | Marcus Krawietz | 3304 | 5 | 132 | 258 | 239 | 2380 | 2281 | 51.9 | 25 |
8 | 8 | Volker Sonnabend | 3151 | 13 | 91 | 254 | 141 | 2514 | 1373 | 64.3 | 34.6 |
9 | 9 | Jürgen Kunkel | 2940 | 2 | 118 | 228 | 222 | 2114 | 2102 | 50.7 | 24.9 |
10 | 10 | Thomas Mathes | 2452 | 3 | 87 | 201 | 155 | 1843 | 1505 | 56.5 | 28.2 |
11 | 11 | Can Biyiklioglu | 2396 | 2 | 98 | 190 | 182 | 1710 | 1706 | 51.1 | 24.4 |
12 | 13 | Vedat Özcan | 2310 | 7 | 86 | 181 | 151 | 1708 | 1423 | 54.5 | 26.9 |
13 | 12 | Dirk Leinberger | 2274 | 6 | 92 | 162 | 159 | 1630 | 1437 | 50.5 | 24.7 |
14 | 14 | Norbert H@ring | 2174 | 2 | 82 | 166 | 146 | 1600 | 1376 | 53.2 | 26.5 |
15 | 15 | Jochen Böff | 2094 | 2 | 94 | 162 | 180 | 1436 | 1611 | 47.4 | 22.3 |
16 | 16 | Ralf Koch | 2067 | 1 | 83 | 166 | 154 | 1486 | 1490 | 51.9 | 24.9 |
17 | 18 | Michael Grabarczyk | 1894 | 2 | 70 | 145 | 124 | 1404 | 1189 | 53.9 | 27.1 |
18 | 17 | Marcel Büker | 1873 | 0 | 97 | 134 | 191 | 1194 | 1750 | 41.2 | 19.3 |
19 | 19 | Cemal Demiriz | 1732 | 0 | 72 | 135 | 133 | 1228 | 1255 | 50.4 | 24.1 |
20 | 20 | Axel Schürmann | 1388 | 1 | 64 | 102 | 123 | 940 | 1137 | 45.3 | 21.7 |
21 | 21 | Otto Busch | 1383 | 1 | 69 | 94 | 129 | 900 | 1187 | 42.2 | 20 |
22 | 23 | Denis Zmuda | 1368 | 1 | 58 | 102 | 109 | 962 | 1017 | 48.3 | 23.6 |
23 | 22 | Marcel Geist | 1309 | 5 | 48 | 103 | 84 | 973 | 777 | 55.1 | 27.3 |
24 | 24 | Werner Frey | 1229 | 1 | 52 | 96 | 94 | 865 | 880 | 50.5 | 23.6 |
25 | 25 | Peter Raugust | 1195 | 3 | 41 | 97 | 67 | 908 | 653 | 59.1 | 29.1 |
26 | 26 | Thomas Busch | 1075 | 3 | 44 | 79 | 79 | 767 | 727 | 50 | 24.4 |
27 | 27 | Veit Netz | 954 | 3 | 30 | 75 | 47 | 744 | 453 | 61.5 | 31.8 |
28 | 28 | Stephan Hartmann | 914 | 4 | 23 | 75 | 31 | 753 | 321 | 70.8 | 39.7 |
29 | 29 | Jean Parizon | 910 | 1 | 36 | 73 | 66 | 658 | 605 | 52.5 | 25.3 |
30 | 30 | Nesip Temizkan | 780 | 2 | 28 | 64 | 50 | 584 | 458 | 56.1 | 27.9 |
31 | 31 | Wilfried Possin | 772 | 0 | 27 | 63 | 46 | 583 | 433 | 57.8 | 28.6 |
32 | 32 | Lovis Kauertz | 763 | 0 | 33 | 58 | 63 | 532 | 591 | 47.9 | 23.1 |
33 | 33 | Jerzy Behnke | 710 | 1 | 23 | 59 | 39 | 549 | 352 | 60.2 | 30.9 |
34 | 34 | Özden Gencer | 699 | 1 | 36 | 51 | 67 | 447 | 613 | 43.2 | 19.4 |
35 | 35 | Ingrid Sonnabend | 616 | 0 | 34 | 44 | 67 | 378 | 598 | 39.6 | 18.1 |
36 | 36 | Andreas Strack | 591 | 0 | 24 | 53 | 44 | 423 | 414 | 54.6 | 24.6 |
37 | 37 | Boris Naumann | 584 | 1 | 17 | 52 | 27 | 465 | 267 | 65.8 | 34.4 |
38 | 38 | Dierk Deuser | 558 | 1 | 29 | 40 | 55 | 355 | 497 | 42.1 | 19.2 |
39 | 39 | Andreas Bünz | 545 | 2 | 23 | 40 | 41 | 384 | 383 | 49.4 | 23.7 |
40 | 40 | Klaus Bierhenkel | 539 | 1 | 24 | 37 | 42 | 371 | 408 | 46.8 | 22.5 |
41 | 41 | Thomas Staub | 523 | 2 | 19 | 39 | 33 | 390 | 308 | 54.2 | 27.5 |
42 | 42 | Jeannette Matych | 518 | 0 | 39 | 31 | 77 | 245 | 695 | 28.7 | 13.3 |
43 | 43 | Rainer Witt | 515 | 0 | 20 | 41 | 34 | 375 | 320 | 54.7 | 25.8 |
44 | 44 | Mikhail Lazarchuk | 513 | 0 | 25 | 41 | 49 | 338 | 455 | 45.6 | 20.5 |
45 | 45 | Matthias Lubcke | 486 | 0 | 23 | 36 | 45 | 325 | 415 | 44.4 | 21.1 |
46 | 46 | Nick Kitanow | 480 | 1 | 21 | 37 | 39 | 333 | 355 | 48.7 | 22.9 |
47 | 47 | Metin Ari | 466 | 0 | 16 | 38 | 30 | 354 | 281 | 55.9 | 29.1 |
48 | 48 | Thomas Jeke | 447 | 0 | 17 | 34 | 31 | 328 | 297 | 52.3 | 26.3 |
49 | 50 | Ulrich Zöller | 438 | 0 | 20 | 32 | 37 | 298 | 339 | 46.4 | 21.9 |
50 | 49 | Willi Preskar | 425 | 0 | 16 | 33 | 30 | 313 | 284 | 52.4 | 26.6 |
51 | 51 | Caglayan Cag | 412 | 1 | 30 | 22 | 57 | 202 | 523 | 27.8 | 13.7 |
52 | 52 | Ulrike Storkebaum | 406 | 1 | 16 | 32 | 27 | 294 | 251 | 54.2 | 25.4 |
53 | 53 | Wolfram Langkau | 405 | 1 | 17 | 28 | 30 | 286 | 284 | 48.3 | 23.8 |
54 | 54 | Erik Heublein | 391 | 0 | 19 | 31 | 37 | 258 | 347 | 45.6 | 20.6 |
55 | 55 | Michael Weidner | 389 | 0 | 20 | 28 | 41 | 249 | 385 | 40.6 | 19.5 |
56 | 56 | Martin Nadoll | 388 | 1 | 13 | 31 | 21 | 297 | 197 | 59.6 | 29.8 |
57 | 57 | Wolfgang Schader | 386 | 0 | 13 | 33 | 23 | 295 | 213 | 58.9 | 29.7 |
58 | 58 | Bernd Metzger | 380 | 0 | 12 | 32 | 23 | 296 | 223 | 58.2 | 31.7 |
59 | 61 | Maria Schlemper | 347 | 0 | 29 | 17 | 58 | 144 | 522 | 22.7 | 12 |
60 | 59 | Christian Hohensteiner | 344 | 0 | 14 | 26 | 26 | 246 | 238 | 50 | 24.6 |
61 | 60 | Manfred Hollederer | 342 | 0 | 14 | 24 | 25 | 244 | 221 | 49 | 24.4 |
62 | 62 | Jochen Wege | 326 | 2 | 11 | 23 | 16 | 249 | 152 | 59 | 29.6 |
63 | 63 | Christoph Bühring-Uhle | 292 | 0 | 17 | 21 | 33 | 173 | 297 | 38.9 | 17.2 |
64 | 64 | Dankwart Plattner | 289 | 1 | 10 | 21 | 16 | 219 | 160 | 56.8 | 28.9 |
65 | 65 | Mohammad Falahati | 277 | 0 | 16 | 19 | 32 | 165 | 288 | 37.3 | 17.3 |
66 | 66 | Hendrik Maßhöfer | 274 | 0 | 12 | 20 | 22 | 190 | 204 | 47.6 | 22.8 |
67 | 67 | Ralph Heil | 261 | 0 | 11 | 22 | 22 | 184 | 192 | 50 | 23.7 |
68 | 68 | Torsten Lux | 256 | 1 | 7 | 23 | 12 | 207 | 108 | 65.7 | 36.6 |
69 | 69 | Wolfgang Herfet | 251 | 1 | 7 | 20 | 12 | 202 | 110 | 62.5 | 35.9 |
70 | 79 | Klaus Host | 250 | 0 | 6 | 22 | 8 | 208 | 84 | 73.3 | 41.7 |
71 | 70 | Gernot Blum | 246 | 1 | 10 | 18 | 18 | 176 | 170 | 50 | 24.6 |
72 | 71 | Philipp Bolkart | 244 | 1 | 8 | 21 | 12 | 188 | 107 | 63.6 | 30.5 |
73 | 72 | Josefin Bichler | 241 | 0 | 8 | 19 | 14 | 185 | 144 | 57.6 | 30.1 |
74 | 73 | Frank Schweizer | 230 | 0 | 8 | 20 | 15 | 174 | 137 | 57.1 | 28.8 |
75 | 74 | Georg Lüers | 228 | 0 | 10 | 18 | 19 | 158 | 166 | 48.6 | 22.8 |
76 | 75 | Rüdiger Habitz | 221 | 0 | 14 | 13 | 28 | 123 | 231 | 31.7 | 15.8 |
77 | 76 | Oliver Mall | 216 | 1 | 11 | 16 | 19 | 139 | 173 | 45.7 | 19.6 |
78 | 77 | Michael Janssen | 212 | 0 | 9 | 18 | 17 | 149 | 155 | 51.4 | 23.6 |
79 | 78 | Bambi de Bruin | 211 | 0 | 8 | 19 | 15 | 155 | 139 | 55.9 | 26.4 |
80 | 80 | Werner Ketteler | 205 | 0 | 14 | 13 | 28 | 107 | 217 | 31.7 | 14.6 |
81 | 81 | Siegfried Brücken | 198 | 0 | 9 | 15 | 18 | 135 | 160 | 45.5 | 22 |
82 | 82 | Martin de Bruin | 190 | 0 | 8 | 15 | 15 | 134 | 137 | 50 | 23.8 |
83 | 83 | Gerhard Schulze | 185 | 1 | 9 | 12 | 16 | 122 | 139 | 42.9 | 20.6 |
84 | 84 | Kadir Erkmen | 182 | 0 | 8 | 14 | 16 | 126 | 142 | 46.7 | 22.8 |
85 | 85 | Kerstin Karolczak | 180 | 0 | 14 | 10 | 28 | 82 | 252 | 26.3 | 12.9 |
86 | 86 | Christian Derichs | 178 | 1 | 7 | 13 | 12 | 129 | 108 | 52 | 25.4 |
87 | 87 | Harald Kock | 175 | 0 | 10 | 11 | 19 | 105 | 173 | 36.7 | 17.5 |
88 | 88 | Nikolay Yovchev | 171 | 0 | 8 | 13 | 15 | 115 | 130 | 46.4 | 21.4 |
89 | 89 | Jan Vrana | 169 | 1 | 4 | 13 | 5 | 141 | 47 | 72.2 | 42.3 |
90 | 90 | Willi Scheffler | 160 | 0 | 9 | 11 | 18 | 97 | 162 | 37.9 | 17.8 |
91 | 91 | Stéphane Tremet | 158 | 0 | 6 | 13 | 11 | 116 | 103 | 54.2 | 26.3 |
92 | 92 | Wolfgang Baitz | 151 | 0 | 7 | 10 | 12 | 102 | 114 | 45.5 | 21.6 |
93 | 93 | Mark Manley | 148 | 0 | 5 | 13 | 9 | 113 | 83 | 59.1 | 29.6 |
94 | 94 | Alexandra Kammler-Stromsky | 139 | 0 | 6 | 11 | 12 | 97 | 108 | 47.8 | 23.2 |
95 | 95 | Petra Ketteler | 135 | 0 | 7 | 10 | 14 | 86 | 126 | 41.7 | 19.3 |
96 | 96 | Achim Schäcker | 128 | 0 | 6 | 11 | 12 | 86 | 108 | 47.8 | 21.3 |
97 | 97 | Matthias Greubel | 125 | 0 | 6 | 9 | 12 | 83 | 110 | 42.9 | 20.8 |
98 | 98 | Uwe Imgrund | 118 | 0 | 7 | 7 | 14 | 69 | 126 | 33.3 | 16.9 |
99 | 99 | Alfred Schenn | 111 | 0 | 7 | 6 | 14 | 62 | 134 | 30 | 15.9 |
100 | 100 | Stefan Halbe | 109 | 0 | 5 | 10 | 10 | 74 | 90 | 50 | 21.8 |
101 | 101 | Sebastian Müller | 104 | 0 | 5 | 7 | 9 | 69 | 83 | 43.8 | 20.8 |
102 | 102 | Majid Aghajani | 102 | 0 | 5 | 9 | 10 | 67 | 90 | 47.4 | 20.4 |
103 | 103 | Ralf Laumann | 100 | 0 | 5 | 7 | 10 | 65 | 92 | 41.2 | 20 |
104 | 104 | Dietmar Seibt | 97 | 0 | 4 | 7 | 8 | 69 | 72 | 46.7 | 24.3 |
105 | 105 | Jörg Richter | 90 | 0 | 4 | 6 | 8 | 62 | 72 | 42.9 | 22.5 |
106 | 106 | Christian Andresen | 85 | 0 | 5 | 6 | 10 | 50 | 83 | 37.5 | 17 |
107 | 107 | Philipp Müller-Scheessel | 85 | 0 | 6 | 5 | 12 | 43 | 108 | 29.4 | 14.2 |
108 | 108 | Johannes Kraus | 83 | 0 | 4 | 7 | 8 | 55 | 70 | 46.7 | 20.8 |
109 | 109 | Nino Martincevic | 81 | 1 | 4 | 5 | 6 | 53 | 54 | 45.5 | 20.3 |
110 | 110 | Nezir Saldere | 81 | 0 | 4 | 7 | 8 | 53 | 72 | 46.7 | 20.3 |
111 | 111 | Gerhard Müllner | 78 | 0 | 5 | 5 | 10 | 43 | 90 | 33.3 | 15.6 |
111 | 111 | Stefan Reinspach | 78 | 0 | 5 | 5 | 10 | 43 | 90 | 33.3 | 15.6 |
113 | 147 | Corinna Blaschke | 75 | 0 | 2 | 7 | 4 | 61 | 38 | 63.6 | 37.5 |
114 | 113 | Helge Peukert | 71 | 0 | 2 | 7 | 4 | 57 | 36 | 63.6 | 35.5 |
115 | 114 | Jens Schön | 71 | 0 | 3 | 6 | 6 | 50 | 48 | 50 | 23.7 |
116 | 115 | Nadjib Kawkab | 71 | 0 | 4 | 5 | 8 | 43 | 72 | 38.5 | 17.8 |
116 | 115 | Tan Kulali | 71 | 0 | 4 | 5 | 8 | 43 | 68 | 38.5 | 17.8 |
118 | 117 | Jürgen Lenz | 70 | 0 | 3 | 5 | 5 | 49 | 55 | 50 | 23.3 |
119 | 118 | Philipp Heyng | 70 | 0 | 4 | 4 | 8 | 42 | 70 | 33.3 | 17.5 |
120 | 119 | Kostas Zagoritis | 69 | 0 | 2 | 7 | 3 | 55 | 29 | 70 | 34.5 |
120 | 119 | Oliver Schumacher | 69 | 0 | 2 | 5 | 3 | 55 | 31 | 62.5 | 34.5 |
122 | 121 | Serkan Sertkaya | 68 | 0 | 4 | 4 | 8 | 40 | 72 | 33.3 | 17 |
123 | 122 | André Esmaieli | 67 | 0 | 3 | 6 | 6 | 46 | 54 | 50 | 22.3 |
124 | 123 | Jan Bent | 65 | 0 | 3 | 4 | 6 | 44 | 47 | 40 | 21.7 |
125 | 159 | Oleksandr Krasov | 64 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50 | 29 | 66.7 | 32 |
126 | 124 | Ayhan Yildirim | 64 | 0 | 3 | 5 | 6 | 43 | 54 | 45.5 | 21.3 |
127 | 125 | Rainer Jöller | 64 | 0 | 4 | 4 | 8 | 36 | 72 | 33.3 | 16 |
128 | 126 | Ulrich Kleinschmidt | 62 | 0 | 3 | 5 | 6 | 41 | 54 | 45.5 | 20.7 |
129 | 127 | Jürgen Schettler | 61 | 0 | 2 | 5 | 4 | 47 | 36 | 55.6 | 30.5 |
130 | 128 | Matthias Herold | 61 | 0 | 3 | 4 | 6 | 40 | 54 | 40 | 20.3 |
131 | 129 | Tihomir Zinic | 61 | 0 | 4 | 3 | 8 | 33 | 72 | 27.3 | 15.3 |
132 | 130 | Horst Hertlein | 60 | 0 | 2 | 6 | 4 | 46 | 38 | 60 | 30 |
133 | 131 | Volker Fölsing | 59 | 0 | 3 | 4 | 5 | 38 | 45 | 44.4 | 19.7 |
134 | 132 | Marian Faenese | 57 | 0 | 2 | 5 | 4 | 43 | 36 | 55.6 | 28.5 |
134 | 132 | Simon Pankvelashvili | 57 | 0 | 2 | 5 | 4 | 43 | 36 | 55.6 | 28.5 |
136 | 134 | Verena Rotermund | 57 | 0 | 3 | 4 | 6 | 36 | 54 | 40 | 19 |
137 | 135 | Robin Adair | 54 | 0 | 3 | 3 | 6 | 33 | 54 | 33.3 | 18 |
138 | 136 | Safak T. | 53 | 0 | 5 | 2 | 10 | 18 | 90 | 16.7 | 10.6 |
139 | 137 | Markus Klein | 52 | 0 | 1 | 5 | 1 | 45 | 11 | 83.3 | 52 |
140 | 138 | Jürgen Hegele | 51 | 0 | 1 | 4 | 1 | 44 | 11 | 80 | 51 |
140 | 138 | Konstantinos Malis | 51 | 0 | 1 | 4 | 1 | 44 | 13 | 80 | 51 |
140 | 138 | Stefan Holz | 51 | 0 | 1 | 6 | 1 | 44 | 11 | 85.7 | 51 |
140 | 138 | Uli Koch | 51 | 0 | 1 | 4 | 1 | 44 | 13 | 80 | 51 |
144 | 142 | Mutlu Kilic | 50 | 0 | 2 | 4 | 4 | 36 | 36 | 50 | 25 |
144 | 142 | Peter Berg | 50 | 0 | 2 | 4 | 4 | 36 | 38 | 50 | 25 |
146 | 144 | Cezmi Akturan | 47 | 0 | 2 | 3 | 3 | 33 | 29 | 50 | 23.5 |
147 | 145 | Marc Kiewitz | 46 | 0 | 2 | 4 | 4 | 32 | 29 | 50 | 23 |
148 | 146 | Burak Özüak | 46 | 0 | 5 | 1 | 10 | 11 | 90 | 9.1 | 9.2 |
149 | 147 | Ann Pocknell | 43 | 0 | 1 | 4 | 2 | 36 | 20 | 66.7 | 43 |
150 | 149 | Raj Jansari | 42 | 0 | 2 | 4 | 4 | 28 | 36 | 50 | 21 |
151 | 150 | Silke Dümpelmann | 42 | 0 | 3 | 3 | 6 | 21 | 54 | 33.3 | 14 |
152 | 151 | Jörg Krage | 40 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | 11 | 75 | 40 |
152 | 151 | Michael Roth | 40 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | 11 | 75 | 40 |
152 | 151 | Norbert Wiebusch | 40 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33 | 11 | 75 | 40 |
155 | 154 | Bengisu Sarac | 39 | 0 | 1 | 4 | 2 | 32 | 20 | 66.7 | 39 |
156 | 155 | Iraj Zekri | 39 | 0 | 2 | 3 | 4 | 25 | 36 | 42.9 | 19.5 |
157 | 156 | Dietmar Mönch | 39 | 0 | 3 | 2 | 6 | 18 | 54 | 25 | 13 |
157 | 156 | Manfred Braun | 39 | 0 | 3 | 2 | 6 | 18 | 54 | 25 | 13 |
159 | 158 | Stefanos Temperekidis | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 | 22 | 36 | 33.3 | 18 |
160 | 159 | Andreas Hofmann | 35 | 0 | 1 | 4 | 2 | 28 | 18 | 66.7 | 35 |
161 | 161 | Joshua S | 35 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | 36 | 42.9 | 17.5 |
162 | 162 | Stefan Reimsbach | 35 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | 54 | 25 | 11.7 |
163 | 163 | Ferat Gündogan | 32 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 18 | 60 | 32 |
163 | 163 | Peter van Rooij | 32 | 0 | 1 | 3 | 2 | 25 | 18 | 60 | 32 |
165 | 165 | Nong Hauschild | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 36 | 33.3 | 16 |
165 | 165 | Patrick Rieke | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 36 | 33.3 | 16 |
165 | 165 | Peter Heitmüller | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 36 | 33.3 | 16 |
165 | 165 | Robert Orantek | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 36 | 33.3 | 16 |
165 | 165 | Stefan Bohr | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 | 36 | 33.3 | 16 |
170 | 170 | Fachraddin Schirinov | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18 | 50 | 29 |
170 | 170 | Faris Ahmed | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18 | 50 | 29 |
170 | 170 | Frank van Beek | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18 | 50 | 29 |
170 | 170 | Günther Holzinger | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18 | 50 | 29 |
170 | 170 | Majid Davallou | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18 | 50 | 29 |
170 | 170 | Marcus Reinhard | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18 | 50 | 29 |
170 | 170 | Shahab Ghodsi | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 18 | 50 | 29 |
177 | 177 | Julius Sänger | 28 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 36 | 33.3 | 14 |
177 | 177 | Volker Spaude | 28 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 36 | 33.3 | 14 |
179 | 179 | Mansour Monavy | 28 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 54 | 14.3 | 9.3 |
180 | 180 | Osman Öztürk | 28 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 72 | 0 | 7 |
181 | 181 | Ante Ledic | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 50 | 25 |
181 | 181 | Ciprian Barzasi | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 50 | 25 |
181 | 181 | Georg Lachnit-Winter | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 50 | 25 |
181 | 181 | Ion Nica | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 50 | 25 |
181 | 181 | Jakob Garal | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 50 | 25 |
181 | 181 | Mehmet-Ali Erten | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 50 | 25 |
181 | 181 | Peter Barthel | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 50 | 25 |
188 | 188 | Josef Zenisek | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 36 | 33.3 | 12.5 |
188 | 188 | Miroslav Stankovic | 25 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 36 | 20 | 12.5 |
188 | 188 | Wolfgang Nelles | 25 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 36 | 20 | 12.5 |
191 | 191 | Hasan H. Bulut | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | 50 | 21 |
191 | 191 | Jörg Lambert | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | 50 | 21 |
191 | 191 | Robert Müller | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 18 | 50 | 21 |
194 | 194 | Felix Bühring-Uhle | 21 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 36 | 20 | 10.5 |
195 | 195 | Andreas Kauder | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 33.3 | 18 |
195 | 195 | Andreas Sänger | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 33.3 | 18 |
195 | 195 | Florian Böhm | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 33.3 | 18 |
195 | 195 | Fred Brendler | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 33.3 | 18 |
195 | 195 | Galia Miloucheva | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 33.3 | 18 |
195 | 195 | Hamid Rafati | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 33.3 | 18 |
195 | 195 | Ingo Mohr | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 33.3 | 18 |
195 | 195 | Manfred Kastelberger | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 50 | 18 |
195 | 195 | Maurice Peljord | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 33.3 | 18 |
195 | 195 | Michael Gerbes | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 33.3 | 18 |
195 | 195 | Ralf Braun | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 33.3 | 18 |
195 | 195 | Sibille Reinhardt | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 33.3 | 18 |
195 | 195 | Vasco Dal Col | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 18 | 33.3 | 18 |
208 | 208 | Bernd Lütz | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 33.3 | 14 |
208 | 208 | Bernd Schmidt | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 33.3 | 14 |
208 | 208 | Eike Schäfer | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 33.3 | 14 |
208 | 208 | Kai Röderer | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 33.3 | 14 |
208 | 208 | Philip Hollederer | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 33.3 | 14 |
208 | 208 | S D | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 33.3 | 14 |
208 | 208 | Tibet Kartel | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 33.3 | 14 |
208 | 208 | Victor Trupp | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 33.3 | 14 |
208 | 208 | Volker Wenzlaff | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 33.3 | 14 |
208 | 208 | Zafer Murt | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 33.3 | 14 |
218 | 218 | Constantinos Michou | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 7 |
218 | 218 | Ehsan Moschirzadeh | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 7 |
218 | 218 | Martin Schmidt | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 7 |
218 | 218 | Philip Wibbing | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 7 |
222 | 222 | Abbas Safaei | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Athanasios Lagopatis | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Benjamin Nachbar | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Benny Hilgert | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Dan Achiti | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Frank Blümlein | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Frank Plattner | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Gianluca Radivo | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Irene Bünz | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Jens Minuth | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Jürgen Nething | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Lothar Trumpp | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Martin Blaschtzik | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Michael Faller | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Nino Mulliri | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Patrick Hesse | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Peter Demel | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Ralf Stemmler | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Sebla Elmar | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Semen Sakin | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Seyed Hosseini | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Steffen Gerke | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
222 | 222 | Swen Magnago | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 7 |
